1. Womic Steel: Ngā Pūkenga Hanga me te Kaha o te Kamupene
He kaihanga matua a Womic Steel Group me te kaiwhakarato o te ao mō ngā takirere porowhita cryogenic, neke atu i te 20 tau o te tohungatanga ki te whakaputa takirere mahi-teitei mō ngā ratonga whakahaere rere pāmahana tino iti. Kei roto i tā mātou whare hanga hou ngā āheinga hanga, miihini, huihuinga, me te whakamātautau:
Ko ngā takirere porowhita cryogenic katoa he mea hanga ki:
Te Whakamihi Ao Whānui:He kaiwhakarato pono a Womic Steel ki ngā kaimahi kirimana EPC o te ao me ngā kaiwhakahaere LNG tae atu ki a Technip Energies, Saipem, Bechtel, me Sinopec, e mahi ana ki ngā whenua neke atu i te 35 puta noa i ngā rāngai LNG, matū hinu, me te hau ahumahi.
2. Takirere Porowhita Cryogenic: Te Hanganga o ngā Rauemi me ngā Whakatakotoranga Matua
Ka mahi ngā takirere porowhita cryogenic i ngā pāmahana iti iho i te -196°C, ka pakarukaru ngā rauemi paerewa, ka kore hoki ngā pūnaha hiri paerewa e angitu nā te whakahekenga wera. He mea hanga motuhake ā mātou takirere porowhita cryogenic mō ēnei āhuatanga tino kino, ā, kua whakamanahia ngā āhuatanga hoahoa e te BS 6364 me te ISO 28921-1.
Ngā Āhuatanga Hoahoa Matua mō te Ratonga -196°C:
Ngā Rauemi Motuhake mō te Ratonga Cryogenic:
| Wāhanga | Ngā Kōwhiringa Rauemi | Awhe Pāmahana | Ngā Āhuatanga Matua |
|---|---|---|---|
| Tinana/Pona | ASTM A352 LCB/LCC | -46°C ki te +300°C | maitai waro pāmahana iti |
| Tinana/Pona | ASTM A351 CF3/CF3M (304L/316L SS) | -196°C ki te +300°C | Te pumau Austenitic i ngā pāmahana cryogenic |
| Tinana/Pona | ASTM A182 F304L/F316L (Whakarewa) | -196°C ki te +300°C | Teitei o te pono, ngā rahi iti |
| Kōpae | ASTM A182 F304/F316 | -196°C ki te +300°C | Kōwhiringa nohoanga mata mārō |
| Kākano | ASTM A182 F304L/F316L | -196°C ki te +300°C | Te kaha whakaroa i ngā pāmahana iti |
| Nohoanga Takirere | PCTFE (Polychlorotrifluoroethylene) | -196°C ki te +150°C | Hiri kiriu matua |
| Nohoanga Takirere | Te Mata Pakari o te Stellite | -196°C ki te +400°C | Kōwhiringa nohoanga whakarewa mō te pāmahana teitei |
| Pakitara Tinana | Whara Porowhita (Karāpiti + SS) | -196°C ki te +400°C | Hiri pono, haumaru ki te ahi |
| Te Tākai Kākano | Karāpiti Tukunga Rerenga Iti | -196°C ki te +400°C | Kua whakamanahia te ISO 15848 |
| Te whakapūmau | ASTM A320 Karāhe L7 / A194 Karāhe 7 | maitai waro pāmahana iti | Mō te tinana LCB/LCC |
| Te whakapūmau | ASTM A320 Kari.B8 CL.2 / A194 Kari.8 | -196°C ki te +400°C | Mō te tinana SS |
Manatoko Rauemi Hira:
3. Te Awhe Ahu me te Whakatutukitanga Paerewa
| Taonga | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Paerewa Hoahoa | BS 6364, BS 1873, API 623, ASME B16.34, ISO 28921-1, MSS SP-134 |
| Momo | Pōtae Pōtae, OS&Y (Whiri me te Ioka o Waho) |
| Awhe Rahi | 1/2" – 24" (DN15 – DN600) |
| Whakatauranga Pēhanga | Akomanga 150 – Akomanga 900 (PN16 – PN160) |
| Awhe Pāmahana | -196°C ki te +300°C (i runga i ngā rauemi) |
| Whakamutua ngā Hononga | Flanged (RF, RTJ), Butt Weld, Socket Weld, Miro |
| Kanohi ki te Kanohi | ASME B16.10, API 623, BS 1873 |
| Tukunga Rerenga | ISO 15848-1 (Akomanga A, B rānei) |
| Te whakapūmau | ASME B16.34, ASTM A320/A194 |
| Whakamātautau Cryogenic | BS 6364, MSS SP-134, ISO 28921-1 |
| Whakamātautau Waipūmau | API 598, ISO 5208 |
| Whakaoho | Wira Ringa (Ā-ringa), Haumātika, Hiko |
Ngā Āhuatanga Hoahoa e ai ki te BS 6364 me te ISO 28921-1:
4. Ngā Whirihoranga e Wātea ana – Takirere Porowhita Cryogenic (-196°C)
| Rahi | Akomanga Pēhanga | Rauemi Tinana | Rauemi Nohoanga | Whakamutua te Hononga | Whakaoho | Te Whakamahinga Noa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" – 2" | CL150-900 | A182 F304L/F316L | PCTFE | SW/NPT/BW | Wira ringaringa | Ngā taputapu, ngā raina tauira |
| 2" – 6" | CL150-900 | A351 CF3/CF3M | PCTFE/Stellite | Flange/BW | Wira Ringa/Taputapu | Te tipu LNG, te mana whakahaere ASU |
| 2" – 6" | CL150-600 | A352 LCB/LCC | PCTFE | Flange/BW | Wira ringaringa | Ngā pūnga whiwhi LNG |
| 6" – 12" | CL150-600 | A351 CF3/CF3M | PCTFE/Stellite | Flange/BW | Taputapu | Ngā raina whakawhiti LNG matua |
| 8" – 16" | CL150-300 | A351 CF3/CF3M | PCTFE | Flange/BW | Taputapu/Hiko | Putanga o te tāke rokiroki LNG |
| 12" – 24" | CL150-300 | A351 CF3M | PCTFE | Flange/BW | Taputapu/Hiko | He whānui te diameter o te cryogenic |
Kei te wātea ngā whirihoranga ritenga i waho atu i ēnei awhe ina tonoa. Mō ngā tono pēhanga teitei, mō ngā tono nui rānei, ka kore e turuturu te kakau i te kōwhiringa hiri pupuhi.
5. Ngā Paerewa Noa mō ngā Takirere Porowhita Cryogenic
| Paerewa | Whakaahuatanga | Tono |
|---|---|---|
| BS 6364 | Whakatakotoranga mō ngā takirere cryogenic mō te LNG me te ratonga pāmahana iti | Paerewa hoahoa matua mō te ratonga cryogenic |
| BS 1873 | He poro maitai me he takirere aukati me te taki poro mō te hinu, te petrochemical me ngā ahumahi e pā ana | Paerewa hoahoa takirere porowhita |
| API 623 | Ngā Takirere Porowhita Rino - Ngā Pito Whakapiripiri me te Whakapiripiri-Pae | Paerewa takirere porowhita ōrite o Amerika |
| ISO 28921-1 | Ngā takirere ahumahi - Ngā takirere wehewehe mō ngā tono pāmahana-iti | Paerewa takirere cryogenic o te ao |
| ASME B16.34 | Ngā takirere - he pito whakarara, he pito miro, me te pito whakarewa | Pūtake whakatauranga pēhanga-pāmahana |
| MSS SP-134 | Paerewa mō ngā takirere mō te ratonga cryogenic | Paerewa takirere cryogenic o Amerika |
| ISO 15848-1 | Ngā takirere ahumahi - ngā tikanga ine me te whakamātautau mō ngā tukunga rerenga | Tiwhikete tukunga rerenga iti |
| ASME B16.10 | Ngā rahinga kanohi ki te kanohi me te pito ki te pito | Paerewa ā-taunga |
| API 598 | Te tirotiro me te whakamātautau i te takirere | Ngā paearu whakaae whakamātautau |
| NACE MR0175 / ISO 15156 | Ngā ahumahi hinu me te hau māori - ngā rauemi mō ngā taiao H2S | Te tutuki i ngā whakaritenga ratonga kino |
6. Tukanga Hanga – Takirere Porowhita Cryogenic (-196°C)
Ka whakamahia e Womic Steel ngā tukanga hanga motuhake mō ngā takirere porowhita cryogenic me te aro nui ki te tohu rauemi, te maimoatanga cryogenic hohonu, me te manatoko mahi cryogenic.
7. Ngā Tukanga Whakahaere Kounga me te Whakamātautau mō te Takirere Porowhita Cryogenic (-196°C)
| Atamira | Tikanga Tirotiro | Kaupapa |
|---|---|---|
| Rauemi Mata | PMI (Tautuhi Rauemi Pai) | Manatokohia te taumata me te matū o te koranu |
| Rauemi Mata | Whakamātautau Pānga Charpy i te -196°C | Manatokohia te pakari o te pāmahana iti e ai ki te BS 6364 |
| Rauemi Mata | PT/UT (Tirotiro Maka) | Kitea ngā hapa whakarewa, ngā whakaurunga, te porosity |
| Mīhini | Tirotiro Ahu | Manatokohia ngā āhuatanga matua e ai ki te ASME B16.34 |
| I muri i te Maimoatanga Cryogenic Hōhonu | Arotake Anō i ngā Ahu | Manatokohia te pumau o ngā āhuatanga i muri i te maimoatanga |
| Huihuinga | Tirotiro Tirohanga | Tirohia mēnā he poke, me te huihui tika |
| Whakamātautau-Mua | Whakamātautau Nohoanga Hau (Pēhanga Iti) | Manatokohia te pono o te hiri tuatahi |
| Takirere Kua Oti | Whakamātautau Anga Wairewa | Te pono o te pēhanga mō ia API 598 |
| Takirere Kua Oti | Whakamātautau Nohoanga Wairewa | Te pono o te hiri nohoanga mō ia API 598 |
| Takirere Kua Oti | Whakamātautau Mahi Cryogenic ia BS 6364 | Manatoko mahi -196°C |
| Takirere Kua Oti | Whakamātautau Tukunga Rerenga (e ai ki te ISO 15848-1) | He iti te turuturu o te hiri |
| Takirere Kua Oti | Tirotiro Tirohanga me te Ahu | Manatoko kounga whakamutunga |
| Takirere Kua Oti | Manatoko Tohu | Me whakarite kia mau tonu te tohu kia rite ki ngā paerewa |
- Whakamātautau turuturu Hīriama (mīta ine papatipu) mō ngā ratonga nui
- Whakamātautau nohoanga hau pēhanga teitei
- Whakamātautau Ru Wera i raro i te EN 12567 Tāpiritanga A
- Whakamātautau Whakamatau mo ia EN 12567 Annex B
- Te tutuki i ngā whakaritenga ATEX mō ngā āhuarangi pahū
- Te tutuki i te NACE MR0175 mō te ratonga kawa
8. Ngā Whakamahinga Matua – Takirere Porowhita Cryogenic (-196°C)
Ka uru te LNG kawemai mai i ngā kaikawe ki ngā tāke rokiroki mā roto i ngā ringa tango, e whakahaerehia ana e ngā takirere porowhita cryogenic hei whakahaere tika i te rere. Ka tutuki ā mātou takirere i ngā whakaritenga BS 6364 me te ISO 28921-1 mō te ratonga LNG.
Ka whakamataohia te hau māori ki te -162°C hei whakarewa. Ka whakahaerehia e ngā takirere porowhita cryogenic te rere i roto i ngā whakawhiti wera, ngā wehewehe, me ngā pou wehewehenga me te kaha whakatere tika.
Te whakaputa me te tohatoha i te hauota wai (-196°C), te hāora wai (-183°C), me te hauhā wai (-186°C). Ka whakahaerehia te tango me te rokiroki hua e ngā takirere porowhita cryogenic me te kati pono.
Ko te hauwai wai i te -253°C e hiahiatia ana he takirere porowhita cryogenic motuhake me ngā potae roa me ngā nohoanga PCTFE.
Ngā whakamahinga pāmahana iti i te -40°C ki te -104°C. Ko ngā takirere porowhita cryogenic he paerewa i roto i ngā wāhanga makariri ethylene me ngā ara iahiko whakamatao propylene.
Me whai ārai pono te kati i te takirere porowhita kia noho motuhake ai te putanga me te putanga o te tāke mō ngā tāke rokiroki waikura.
Ka whakamahia e ngā paipa ā-roto o te pouaka matao o te wae wehewehe hau ngā takirere porowhita cryogenic hei whakahaere tukanga.
Ko ngā pūnaha pouaka whakamātao cryogenic mō ngā mahi ahumahi e whakamahi ana i ngā takirere porowhita hei whakahaere rere.
9. Tākai me te Tukunga – Takirere Porowhita Cryogenic (-196°C)
- Te Tiakitanga:Kua takaihia ngā takirere katoa ki te pepa ārai-waikura, ki te pepa VCI rānei. Kua hipokina ngā flange me ngā hononga pito ki ngā taupoki kirihou, ki ngā flange matapo maitai rānei.
- Parenga Mutunga:He taupoki kirihou mō ngā pito SW/NPT; he pāreti matapo maitai me ngā gasket mō ngā pito he pāreti. He taupoki pito kirihou, maitai rānei ngā pito whakarewa e tiakina ana.
- Ngā Pouaka Rākau:Mō ngā takirere iti, ka tākaihia ngā waeine takitahi, maha rānei ki roto i ngā pouaka rakau pakari me te whakakī pahuka. Ngā pouaka papa rakau kounga-tāwāhi me ngā tautoko kokonga.
- Ngā Pourakau Rino:Mō ngā takirere nui, he whāriki maitai takitahi me ngā tautoko ā-pā. Ka whakaukia ngā takirere mā te whakapuru ki te whāriki.
- Whakamaroke:He putea whakamaroke kiripaka e whakatakotoria ana ki roto i ngā pouaka hei mimiti i te makuku.
- Te momo kawe:Utu rererangi mō ngā takirere ohorere; utanga moana mō ngā takirere nui me ngā ota papatipu.
- Te whakapūtanga ipu:He takirere iti kua wharikitia ki te papa, ā, kua utaina ki roto i ngā ipu; he takirere nui kei roto i ngā ipu whatanga papatahi.
- Te tapanga:Ko ia pouaka kua tohua ki te tau tohu takirere, te rahi, te akomanga pēhanga, te rauemi, te tau rangatū, me ngā tohutohu whakahaere.
10. Ngā Painga me ngā Pātai Auau mō te Rino Womic – Takirere Porowhita Cryogenic (-196°C)
Wheako Kaupapa me te Akoranga Take – Takirere Porowhita Cryogenic (-196°C)
- Ngā Takirere Porowhita Cryogenic 8" (DN200), Akomanga 300, Tinana CF3M, Nohoanga PCTFE – 12 ngā waeine
- Ngā Takirere Porowhita Cryogenic 6" (DN150), Akomanga 300, Tinana CF3M, Nohoanga PCTFE – 24 ngā waeine
- Ngā Takirere Porowhita Cryogenic 4" (DN100), Akomanga 300, Tinana CF3M, Nohoanga PCTFE – 36 ngā waeine
- Ngā Takirere Porowhita Cryogenic 2" (DN50), Akomanga 300, Tinana CF3M, Nohoanga PCTFE – 48 ngā waeine
Wā tuku: Pipiri-29-2026