1. Womic Steel: Ngā Pūkenga Hanga me te Kaha o te Kamupene
Ko ngā takirere keti cryogenic katoa he mea hanga ki:
Ngā Tiwhikete Kounga me ngā Whakatutukitanga Ture:
Ngāwari o te Whakaputa mō ngā Takirere Kēti Cryogenic:
2. Takirere Kēti Cryogenic: Te Hanganga o ngā Rauemi me ngā Whakatakotoranga Matua
Ngā Āhuatanga Hoahoa Matua mō te Ratonga -196°C:
Ngā Rauemi Motuhake mō te Ratonga Cryogenic:
| Wāhanga | Ngā Kōwhiringa Rauemi | Awhe Pāmahana | Ngā Āhuatanga Matua |
|---|---|---|---|
| Tinana/Pona | ASTM A352 LCB/LCC | -46°C ki te +300°C | maitai waro pāmahana iti |
| Tinana/Pona | ASTM A351 CF3/CF3M (304L/316L SS) | -196°C ki te +300°C | Te pumau Austenitic i ngā pāmahana cryogenic |
| Tinana/Pona | ASTM A351 CF8/CF8M (304/316 SS) | -196°C ki te +300°C | Putanga waro teitei ake |
| Keti | ASTM A182 F304/F316 | -196°C ki te +300°C | Mata mārō Stellite |
| Ngā Mowhiti Nohoanga | ASTM A182 F304/F316 | -196°C ki te +300°C | He mata mārō te Stellite, ka taea te whakakapi |
| Kākano | ASTM A182 F304L/F316L | -196°C ki te +300°C | Te kaha whakaroa i ngā pāmahana iti |
| Kākano | ASTM A182 F XM-19 | -196°C ki te +300°C | He kaha ake, he pai ake te mau |
| Pakitara Tinana | Whara Porowhita (Karāpiti + SS) | -196°C ki te +400°C | Hiri pono, haumaru ki te ahi |
| Te Tākai Kākano | Karāpiti Tukunga Rerenga Iti | -196°C ki te +400°C | Kua whakamanahia te ISO 15848 |
| Te whakapūmau | ASTM A320 Karāhe L7 / A194 Karāhe 7 | -46°C ki te +300°C | Mō te tinana LCB/LCC |
| Te whakapūmau | ASTM A320 Kari.B8 CL.2 / A194 Kari.8 | -196°C ki te +400°C | Mō te tinana SS |
| Te Whakapakari i te Mata | Stellite 6 / Stellite 21 | -196°C ki te +400°C | Ngā mata hiri o te kēti me te nohoanga |
Manatoko Rauemi Hira:
3. Te Awhe Ahu me te Whakatutukitanga Paerewa
| Taonga | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Paerewa Hoahoa | BS 6364, API 600, API 6D, ASME B16.34, MSS SP-134 |
| Momo | Pōtae Pōtae, OS&Y (Kakau Piki) Kākau Kore-Piki rānei |
| Awhe Rahi | 1/2" – 48" (DN15 – DN1200) |
| Whakatauranga Pēhanga | Akomanga 150 – Akomanga 2500 (PN20 – PN420) |
| Awhe Pāmahana | -196°C ki te +300°C (i runga i ngā rauemi) |
| Whakamutua ngā Hononga | He Flanged (RF, RTJ mō ia ASME B16.5/B16.47), Butt Weld (BW mō ia ASME B16.25), Socket Weld |
| Kanohi ki te Kanohi | ASME B16.10, API 6D |
| Tukunga Rerenga | ISO 15848-1 (Akomanga A, B rānei) |
| Te whakapūmau | ASME B16.34, ASTM A320/A194 |
| Whakamātautau Cryogenic | BS 6364, MSS SP-134 |
| Whakamātautau Waipūmau | API 598 |
| Whakaoho | Wira Ringa, Taputapu, Hauātea, Hiko |
Ngā Āhuatanga Hoahoa mō ia BS 6364 me te API 600:
4. Ngā Whirihoranga e Wātea ana – Tārere Kēti Cryogenic (-196°C)
| Rahi | Akomanga Pēhanga | Rauemi Tinana | Momo Kūaha | Whakamutua te Hononga | Whakaoho | Te Whakamahinga Noa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" – 2" | CL150-2500 | A182 F304L/F316L | Wāhi | SW/NPT/BW | Wira ringaringa | Ngā taputapu, ngā raina tauira |
| 2" – 8" | CL150-2500 | A351 CF3/CF3M | Wāhi | Flange/BW | Wira Ringa/Taputapu | Te tipu LNG, te wehenga ASU |
| 2" – 8" | CL150-600 | A352 LCB/LCC | Wāhi | Flange/BW | Wira ringaringa | Ngā pūnga whiwhi LNG |
| 6" – 24" | CL150-900 | A351 CF3/CF3M | Wāhi/Whakarara | Flange/BW | Taputapu | Ngā raina whakawhiti LNG matua |
| 6" – 24" | CL150-600 | A352 LCB/LCC | Wāhi | Flange/BW | Taputapu | Ratonga maitai waro pāmahana iti |
| 12" – 42" | CL150-300 | A351 CF3/CF3M | Kiriata Whakarara | Flange/BW | Taputapu/Hiko | Putanga o te tāke rokiroki LNG |
| 2" – 48" | CL150-2500 | A351 CF3M | Kiriata Whakarara | BW anake | Taputapu/Hiko | Te pēhanga teitei o te kiriuhi |
Ngā Āhuatanga Hoahoa Matua - Keti Wedge (Rahi ≤ 24"):
Ngā Āhuatanga Hoahoa Matua - Kiriata Whakarara (Ngā Rahi ≥ 12"):
5. Ngā Paerewa Noa mō ngā Takirere Kēti Cryogenic
| Paerewa | Whakaahuatanga | Tono |
|---|---|---|
| BS 6364 | Whakatakotoranga mō ngā takirere cryogenic mō te LNG me te ratonga pāmahana iti | Paerewa hoahoa matua mō te ratonga cryogenic |
| API 600 | Ngā takirere keti maitai mō ngā ahumahi hinu me te hau māori | Paerewa hoahoa takirere kēti |
| API 6D | Ngā whakaritenga mō ngā paipa me ngā takirere paipa | Paerewa takirere keti paipa |
| ASME B16.34 | Ngā takirere - he pito whakarara, he pito miro, me te pito whakarewa | Pūtake whakatauranga pēhanga-pāmahana |
| MSS SP-134 | Paerewa mō ngā takirere mō te ratonga cryogenic | Paerewa takirere cryogenic o Amerika |
| ISO 15848-1 | Ngā takirere ahumahi - ngā tikanga ine me te whakamātautau mō ngā tukunga rerenga | Tiwhikete tukunga rerenga iti |
| ASME B16.10 | Ngā rahinga kanohi ki te kanohi me te pito ki te pito | Paerewa ā-taunga |
| API 598 | Te tirotiro me te whakamātautau i te takirere | Ngā paearu whakaae whakamātautau |
| NACE MR0175 / ISO 15156 | Ngā ahumahi hinu me te hau māori - ngā rauemi mō ngā taiao H2S | Te tutuki i ngā whakaritenga ratonga kino |
6. Tukanga Hanga – Takirere Kēti Cryogenic (-196°C)
Hipanga 1: Tirotiro Rauemi Mata me te PMI
Hipanga 2: Te Mīhini
Hipanga 3: Te Whakamārō i te Mata Stellite (He mea nui mō te Ātete ki te Mau)
Hipanga 4: Maimoatanga Hōhonu Cryogenic (He mea nui mō te Ratonga -196°C)
Hipanga 5: Huihuinga
Hipanga 6: Tirotiro i mua i te Whakamātautau
Hipanga 7: Whakamātautau Waipūmau (Mō ia API 598)
Hipanga 8: Whakamātautau Mahi Cryogenic (He mea nui mō te Ratonga -196°C e ai ki te BS 6364)
Hipanga 9: Whakamātautau Tukunga Rerenga (E ai ki te ISO 15848-1)
Hipanga 10: Te Tirotiro Whakamutunga me te Tohu
7. Ngā Tukanga Whakahaere Kounga me te Whakamātautau mō te Takirere Kēti Cryogenic (-196°C)
| Atamira | Tikanga Tirotiro | Kaupapa |
|---|---|---|
| Rauemi Mata | PMI (Tautuhi Rauemi Pai) | Manatokohia te taumata me te matū o te koranu |
| Rauemi Mata | Whakamātautau Pānga Charpy i te -196°C | Manatokohia te pakari o te pāmahana iti e ai ki te BS 6364 |
| Rauemi Mata | PT/UT (Tirotiro Maka) | Kitea ngā hapa whakarewa, ngā whakaurunga, te porosity |
| I muri i te Whakapakaritanga Stellite | Whakamātautau Pakari | Manatokohia te kounga me te mārō o te mata whakapakeke |
| I muri i te Whakapakari | Tirotiro PT | Kitea ngā kapiti, te porosity rānei o te mata pakeke |
| Mīhini | Tirotiro Ahu | Manatokohia ngā āhuatanga matua e ai ki te ASME B16.34 |
| I muri i te Maimoatanga Cryogenic Hōhonu | Arotake Anō i ngā Ahu | Manatokohia te pumau o ngā āhuatanga i muri i te maimoatanga |
| Huihuinga | Tirotiro Tirohanga | Tirohia mēnā he poke, me te huihui tika |
| Whakamātautau-Mua | Whakamātautau Nohoanga Hau (Pēhanga Iti) | Manatokohia te pono o te hiri tuatahi |
| Takirere Kua Oti | Whakamātautau Anga Wairewa | Te pono o te pēhanga mō ia API 598 |
| Takirere Kua Oti | Whakamātautau Nohoanga Wairewa | Te pono o te hiri nohoanga mō ia API 598 |
| Takirere Kua Oti | Whakamātautau Mahi Cryogenic ia BS 6364 | Manatoko mahi -196°C |
| Takirere Kua Oti | Whakamātautau Tukunga Rerenga (e ai ki te ISO 15848-1) | He iti te turuturu o te hiri |
| Takirere Kua Oti | Tirotiro Tirohanga me te Ahu | Manatoko kounga whakamutunga |
| Takirere Kua Oti | Manatoko Tohu | Me whakarite kia mau tonu te tohu kia rite ki ngā paerewa |
Ngā Whakamātautau Kōwhiringa mō ngā Whakamahinga Cryogenic Tino Hira:
8. Ngā Whakamahinga Matua – Takirere Kēti Cryogenic (-196°C)
9. Tākai me te Tukunga – Takirere Kēti Cryogenic (-196°C)
Tākai:
Tukunga:
Ngā tuhinga i whakaratohia me ia tuku:
10. Ngā Painga me ngā Pātai Auau mō te Rino Womic – Takirere Kēti Cryogenic (-196°C)
He aha koe ka mahi tahi ai me Womic Steel mō ngā takirere kūaha Cryogenic?
Ngā Pātai Auau (FAQ) – Takirere Kēti Cryogenic (-196°C)
P: He aha te rerekētanga i waenga i te takirere keti cryogenic me te takirere keti paerewa?
A: He maha ngā āhuatanga matua o ngā takirere keti cryogenic kāore i kitea i roto i ngā takirere paerewa: he taupoki roa me te pereti maturuturu hei tiaki i ngā hiri kakau; he maimoatanga cryogenic hohonu o ngā wāhanga katoa; he mata hiri keti me te nohoanga Stellite mārō mō te ātete ki te kakahu; he rauemi motuhake mō te pakari pāmahana iti; he iti te tākai tukunga rerenga; me te whakamātautau mahi cryogenic whakahau e ai ki te BS 6364. Ko ngā takirere keti paerewa he taupoki kore-toronga, he mata hiri kore-mārō, ā, kāore he whakamātautau cryogenic.
Q: He aha te pāmahana ratonga iti rawa mō āu takirere keti cryogenic?
A: Ko ā mātou takirere keti cryogenic paerewa he mea whakatau mō te ratonga -196°C (pāmahana hauota wai) e ai ki te BS 6364. Mō te ratonga hauwai wai (-253°C) te ratonga herium wai rānei (-269°C), ka tukuna e mātou he hoahoa motuhake me ngā rauemi me ngā hiri kua whakarerekētia.
P: He aha te maimoatanga cryogenic hōhonu, ā, he aha i hiahiatia ai?
A: Ko te maimoatanga hohonu o te cryogenic ko te tukanga whakamatao i ngā wāhanga takirere ki te -196°C mō te iti rawa o te 8 hāora. Ka hurihia e tēnei te austenite e puritia ana, ka whakaiti i ngā ahotea toenga, ā, ka whakarite i te pumau o ngā āhuatanga i te pāmahana ratonga. E hiahiatia ana e te BS 6364 te maimoatanga hohonu o te cryogenic mō ngā takirere me ngā pāmahana ratonga ≤ -101°C.
P: He aha te Stellite hardfacing, ā, he aha i whakamahia ai?
A: Ko te whakamaroke Stellite he whakamahinga o te koranu cobalt-chromium ātete-kakahu (Stellite 6, 21 rānei) ki ngā mata hiri o te kuaha me te nohoanga. He pai rawa atu tēnei ātete kakahu, ka ārai i te whakapataritari me te hopu i ngā pāmahana cryogenic, ā, ka roa ake te roa o te mahi takirere. Ko te whakamaroke Stellite he āhuatanga paerewa o ngā takirere kuaha cryogenic e ai ki te API 600.
P: He aha te rerekētanga i waenga i ngā hoahoa kuaha poro me ngā kuaha reti whakarara?
A: Ko ngā takirere keti poro (poro totoka, poro ngāwari rānei) e whakamahia ana mō ngā rahi tae atu ki te 24 inihi, ā, he tino pai te mahi kati. Ko ngā takirere keti reti whakarara (nohoanga mānu) e whakamahia ana mō ngā rahi nui ake (≥ 12 inihi), ā, ka whakaiti i te taipana whakahaere me te pupuri tonu i te mahi hiri pai rawa atu i roto i ngā tono huringa wera.
P: He mea whakahau te whakamātautau mahi cryogenic?
A: E ai ki te BS 6364 me te MSS SP-134, he mea whakahau te whakamātautau mahi cryogenic mō ngā takirere e whakamahia ana i roto i te LNG me te ratonga cryogenic. Me mahi ngā whakamātautau i te -196°C (hauota wai) me te whakamātautau nohoanga hau pēhanga iti i muri i te whakaū i te pāmahana. Ka whakahaerehia e Womic te whakamātautau mahi cryogenic 100% i runga i ia takirere kuaha cryogenic i mua i te tukunga.
Q: Kei te tukuna e koe he tākai iti mō ngā tukunga rerenga?
Āe. Kei roto i ā mātou takirere keti cryogenic katoa he takai iti-tukunga rerenga kua whakamatautauria ki te ISO 15848-1. Ka taea e mātou te tuku tiwhikete Akomanga A, Akomanga B rānei i runga i ō hiahia.
Q: Ka taea e koe te whakarato i ngā takirere kuaha cryogenic me te hanganga ture NACE MR0175?
Āe. Mō ngā tono cryogenic ratonga kawa (LNG me te H2S, ethylene rānei me te H2S), ka tukuna e mātou ngā takirere kuaha cryogenic me ngā rauemi e tutuki ana i ngā whakaritenga a te NACE MR0175 / ISO 15156. Kei roto i tēnei ko te whakamātautau pakeke, te whiriwhiri rauemi e tika ana, me te tutuki i ngā whakaritenga kua tuhia.
Q: He aha te wā ārahi noa mō ngā takirere kēti cryogenic?
A: Ko te wā arahi paerewa he 10-14 wiki mō ngā whirihoranga paerewa (rahi ≤ 24", Akomanga 150-600). Mō ngā rahi nui ake (> 24"), teitei rānei te pēhanga (Akomanga 900+), ko te wā arahi he 16-22 wiki. Tērā pea ka wātea ngā ota tere mō ngā rahinga iti ake.
Q: Kei te tukuna e koe he whakahohenga mō ngā takirere kēti cryogenic?
Āe. Ka tukuna e mātou he mahi ā-ringa me te kaiwhakahaere wira-ā-ringa, te kaiwhakahaere taputapu rānei, te whakaoho hau (te whakahoki-puna, te mahi-rua rānei), te whakaoho hiko (te whakakā-weto, te whakarerekē rānei), me te whakaoho waipēhi. Kua whakaritea te rahi o ngā kaiwhakaoho katoa kia pai ai te taipana i ngā pāmahana cryogenic.
Wheako Kaupapa me te Akoranga Take – Takirere Kēti Cryogenic (-196°C)
Ngā Whakatakotoranga me te Rahinga:
Ngā Wero Hangarau me ngā Otinga:
Whakapā:
Waea / WhatsApp / WeChat:
Wā tuku: Pipiri-25-2026