Whakaahuatanga Hua
Nga Moohiohio Paerewa - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Pipe Flanges me Flanged Fittings
Ko te paerewa ASME B16.5 e kapi ana i nga ahuatanga rereke o te paipa paipa me nga whakaurunga flanged, tae atu ki te whakatauranga o te pehanga-pamahana, nga rauemi, te rahi, te whakamanawanui, te tohu, te whakamatautau, me te tohu tuwhera mo enei waahanga.Kei roto i tenei paerewa nga flanges me nga tohu karaehe tohu mai i te 150 ki te 2500, e kapi ana i nga rahi mai i te NPS 1/2 ki te NPS 24. E whakarato ana i nga whakaritenga i roto i nga waahanga ine me te US.He mea nui kia mahara ko tenei paerewa he iti noa ki nga flanges me nga taputapu flanged i hangaia mai i nga mea whakarewa, i nga mea hangai ranei, tae atu ki nga flanges matapo me nga flanges whakaheke motuhake i hangaia mai i nga mea whakarewa, parai, pereti ranei.
Mo nga kopa putorino me nga taputapu kopaki nui ake i te 24" NPS, me tohu te ASME/ANSI B16.47.
Momo Flange noa
● Ko nga Tire--On Flanges: Kei te nuinga o nga wa kei te ANSI Class 150, 300, 600, 1500 & 2500 ki runga ki te 24" NPS. Ka "paheke" ki runga i te putorino, ki nga pito pai ranei, ka paiherea ki te tuunga, e taea ai te pai o te awhi e rua. i roto, i waho o te flange ka whakamahia hei whakaiti i te rahi o te raina ina iti te waahi.
● Ko nga Kaika Weld: Ko enei flanges he waahi motuhake te roa me te whakawhitinga maeneene o te matotoru, me te whakapumau i te hononga weld penetration ki te putorino, ki te pai ranei.Ka whakamahia i roto i nga ahuatanga ratonga kino.
● Nga Kopa Hononga Puu: Ka honoa ki te pito stub, ka paheke nga flanges honohono ki runga i te pito stub e tika ana, ka honoa ma te whiri me etahi atu tikanga.Ko ta raatau hoahoa wetekina he ngawari ki te whakatika i te wa e huihui ana me te wetewete.
● Ko nga Kopa Whakamuri: Karekau he kanohi teitei o enei kopa, ka whakamahia me nga mowhiti tuara, e whakarato ana i nga otinga utu-utu mo nga hononga flange.
● Ko nga kopa Miro (Kua) Kua hoha: Kua hoha ki te whakarite paipa motuhake ki roto i nga diameters, ka miihinihia nga flanges miro ki nga miro paipa miro ki te taha whakamuri, ko te mea tuatahi mo nga paipa putunga iti ake.
● Ko nga kopa weld turanga: He rite ki nga flanges pahekeheke, ka hangaia nga flanges paipa turanga kia rite ki nga turanga o te rahi o te paipa, kia taea ai te whakapiri awhi ki te taha o muri kia mau te hononga.I te nuinga o te waa ka whakamahia mo nga paipa putunga iti.
● Kore Matapo: Karekau he kohao waenga o enei kopa, ka whakamahia hei kati, hei aukati ranei i te pito o te punaha paipa.
Koinei etahi o nga momo flanges paipa e whakamahia ana i roto i nga momo tono ahumahi me te arumoni.Ko te kowhiringa o te momo flange ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga penei i te pehanga, te pāmahana, me te momo wai e kawea ana, me nga whakaritenga kaupapa motuhake.Ko te whiriwhiri tika me te whakaurunga o nga flanges he mea nui mo te mahi haumaru me te pai o nga punaha paipa.
Whakatakotoranga
ASME B16.5: Waro maitai, Kowiri tira, rino Alloy |
EN 1092-1: Te Wao Wao, Te Kowiri tira, te rino Alloy |
DIN 2501: Waro Wao, Kowiri tira, Alloy Steel |
GOST 33259: Te Waro Wao, Te Kowiri tira, te maitai Alloy |
SABS 1123: Te Waro Wao, Te Kowiri tira, te maitai Alloy |
Rauemi Flange
Ka paiherea nga flanges ki te paipa me te puha taputapu.Na reira, ka hangaia mai i nga rauemi e whai ake nei;
● Waro maitai
● iti koranu maitai
● Kowiri tira
● Whakakotahitanga o nga rawa Tawahi (Stub) me etahi atu rauemi tautoko
Ko te rarangi o nga rauemi e whakamahia ana i roto i te hangahanga kei roto i te ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -NPS Pipe Flanges me Flanged Fittings NPS ½” ki te 24”
● ASME B16.47 -NPS 26" ki te 60"
Ko nga mea e whakamahia nuitia ana ko nga tohu tohu
● Carbon Steel: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Koro Korowai: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Kowiri tira: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Akomanga 150 Nga Ahua Flange Whakahekeheke
Rahi i roto i te Inihi | Rahi i roto i te mm | Dia waho. | Flange Matotoru. | Pupu OD | Te Roa Flange | RF Dia. | RF Teitei | PCD | Poka Puawai | Kaore o Bolts | Rahi Pounamu UNC | Te Roopu Miihini | RF Stud Roa | Rahi Puka | ISO Stud Rahi | Taumaha i kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Class 150 Weld Neck Flange Dimensions
Rahi i roto i te Inihi | Rahi i roto i te mm | Diamita o waho | Te Matotoru Flange | Pupu OD | Weld Neck OD | Te roa o te kaki Welding | Poaka | RF Diamita | RF Teitei | PCD | Mata Weld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Welding Neck bore is take from the pipe schedule | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Akomanga 150 Nga Ahu Flange Matapo
Rahi | Rahi | Waho | Flange | RF | RF | PCD | No o | Rahi Pounamu | Poutini Miihini | RF Stud | Rahi Puka | ISO Stud | Taumaha |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Paerewa & Kōeke
ASME B16.5: Pipe Flanges me Flange Fittings | Rauemi: Waro maitai, Kowiri tira, Alloy Steel |
EN 1092-1: Ko nga Taapiri me o raatau hononga - Ko nga Tire Porowhita mo nga Paipa, Valve, Taputapu, me nga Taonga, PN Kua Whakaritea - Wāhanga 1: Nga Taapapa Tii | Rauemi: Waro maitai, Kowiri tira, Alloy Steel
|
DIN 2501: Nga Raraunga me nga Hononga | Rauemi: Waro maitai, Kowiri tira, Alloy Steel |
GOST 33259: Nga kopa mo nga Waapa, Whakapai, me nga Paipa mo te Peetanga ki te PN 250 | Rauemi: Waro maitai, Kowiri tira, Alloy Steel |
SABS 1123: Nga Tire mo nga Paipa, Nga Waapa, me nga Whakauru | Rauemi: Waro maitai, Kowiri tira, Alloy Steel |
Tukanga Hangahanga
Mana Kounga
Te Tirohanga Raw Material, Te Tirohanga Matū, Te Whakamātau Miihini, Te Tirohanga Ataata, Te Tirohanga Ahu, Te Whakamatau Piko , Te Whakamatau Whakapapa, Te Whakamatau Paanga, Te Whakamātautau DWT, Te Tirohanga Kore-Whakakino(UT, MT, PT, X-Ray, ), Whakamātautau Maamaa, Whakamatau Pehanga , Te Whakamatau Leakage Noho, Te Whakamatau Metallography, Te Whakamatau Waikura, Te Whakamatau Atete Ahi, Te Whakamatau Tote Mapu, Te Whakamatau Mahinga Rere, Te Whakamatau Torque me te Panui, Te Peita me te Tirohanga Whakakikorua, Arotake Tuhinga….
Te Whakamahi me te Whakamahinga
Ko nga flanges he waahanga ahumahi nui e whakamahia ana hei hono i nga putorino, nga riipene, nga taputapu me etahi atu waahanga paipa.Ka whai waahi nui ratou ki te hono, ki te tautoko me te hiri i nga punaha paipa paipa. Ko nga flanges he waahanga nui i roto i nga momo tono ahumahi, tae atu ki:
● Pūnaha Paipa
● Nga takirere
● Taputapu
● Hononga
● Te hiri
● Whakahaere Pehenga
Whakapaipai me te Tukunga
I te Womic Steel, kei te mohio matou ki te hiranga o te putunga haumaru me nga kaipuke pono ina tae mai ki te tuku i o maatau paipa paipa ki to kuaha.Anei he tirohanga whanui mo o maatau kete me nga tikanga tuku mo to tohutoro:
Whakapaipai:
Ko o matou flanges paipa kua ata takai ki te whakarite kia tae atu ki a koe i roto i te ahua tino pai, kua rite mo o hiahia ahumahi, arumoni ranei.Kei roto i ta maatau mahi whakangao nga waahanga matua e whai ake nei:
● Tirohanga Kounga: I mua i te whakakakahu, ka tirotirohia te kounga o nga kopa katoa hei whakaū i te tutuki i o maatau paerewa mo te mahi me te pono.
● Whakapaipai Tiaki: I runga i te momo rauemi me te tono, ka whiwhi pea o tatou flanges i te paninga whakamarumaru hei aukati i te waikura me te kino i te wa e kawe ana.
● Paihere Haumaru: Ko nga flanges kua paihere kia mau, kia mau tonu, kia tiakina puta noa i te mahi tuku.
● Te Tapanga me te Tuhituhi: Ko ia kete ka tino tapaina ki nga korero tino nui, tae atu ki nga whakaritenga hua, te nui, me nga tohutohu whakahaere motuhake.Kei roto hoki nga tuhinga e tika ana, penei i nga tiwhikete tautukunga.
● Whakapaipai Ritenga: Ka taea e matou te whakauru i nga tono whakangao motuhake i runga i o whakaritenga ahurei, me te whakarite kia rite tonu o flanges ki te hiahiatia.
Tukunga:
Ka mahi tahi matou me nga hoa kaipuke rongonui ki te whakapumau i te tuku pono me te wa tika ki te tuku ki to waahi kua tohua.Ka arotauhia e to taatau roopu roopu nga huarahi kaipuke hei whakaiti i nga waa whakawhiti me te whakaiti i te tupono o te whakaroa. te waatea.Ka tukuna e matou nga whiringa kaipuke ngawari, tae atu ki te tuku tere mo nga whakaritenga ohorere.