Whakaahuatanga Hua
Ko nga korero Paerewa - ASME / ANSI B16.5 & B16.47 - Nga mura o te putorino me nga umanga ahi
Ko te paerewa asme B16.5 nga waahanga paerewa e pa ana ki nga haki putorino me nga tohu o te pāmahana, tae atu ki nga tohu o te pāmahana, te whakawhiwhi, te tohu, me te whakarite i nga whakatuwhera mo enei waahanga. Kei roto i tenei paerewa nga hakinakina me nga tohu a te karaehe mo te 150 ki te 2500, ko te rahi o te NPS 24/2 i te NPS 24. Ko nga whakaritenga i roto i nga waahanga mehua e rua. He mea nui kia mohio ko tenei paerewa he iti noa te hakihaki me nga taonga kua tukuna mai i nga mea e tukuna ana, tae atu ki nga mea e whakahekehia ana, e whakaiti ana i nga mea kakara, ki nga taonga pereti ranei.

Mo nga harakeke putorino me nga mea ngoki nui atu i te 24 "NPS, Ansi B16.47 me tohu.
Momo Fongey
● Ko nga haki o te hakihaki: ko enei hakihaki he mea nui i te akomanga ansi 150, 300, 1500 ki te 24 "nga putorino, i te taha o te fikena.
● Ko nga peeke kaki kauri: he mea nui nga papaariki roa me te heke o te matotoru, te whakarite i te hononga honohono tonu ki te putorino, ki te whakauru ranei. E whakamahia ana i roto i nga tikanga ratonga tino.
● Te haki o te haki: ka takahia me te mutunga o te papa, ka paheke te haki ki te taha o te kauri, me te hono atu ma te tohu ranei. Ko ta ratau hoahoa wewete ka taea te whakarereke i te wa o te huihuinga me te whakakorekore.
● Te whakahoki i nga muramura: Ko enei haki kaore i te kaha i whakaarahia, ka whakamahia me nga mowhiti o muri, e whakarato ana i nga otinga utu mo te hononga honohono.
● Whakanohia (whiu) nga hakihaki: i poipoihia ki te taatai i roto i nga diaseadters, he miro i roto i nga miro pipa i te taha whakamuri, i te tuatahi mo nga putorino iti ake.
● Ko nga haki o te whakapaipai: te rite ki te hakihaki, ka whakahoutia nga haki o te harakeke ki nga turanga rahi o te pipe, ka taea e te kapi te whakakii i te taha o muri. Ka whakamahia te nuinga mo nga putorino iti ake.
● Ko nga hakipo matapo: kaore he poka o te hakihaki kaore e whakamahia ana hei aukati i te mutunga ranei o te punaha piping.
Koinei etahi o nga momo hua noa e whakamahia ana i roto i nga momo ahumahi me nga tono arumoni. Ko te kowhiringa o te momo flange e whakawhirinaki ana ki nga ahuatanga penei i te pehanga, te pāmahana, me te momo o te wai e kawea ana, me nga whakaritenga kaupapa motuhake. Ko te kowhiringa tika me te whakaurunga o nga mura ahi he mea nui mo te haumaru me te pai o nga punaha pipi.

Whakataetae
Asme b16.5: Ko te kowiri waro, he kowiri tira, he kowiri maitai |
En 1092-1: te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri maitai |
Din 2501: te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri maitai |
GOST 33259: Ko te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri maitai |
Sabs 1123: Ko te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri maitai |
Nga taonga Flange
Ko nga harakeke e piri ana ki te putorino me nga taputapu note. Na reira, ka hangaia mai i nga rauemi e whai ake nei;
● Ko te kowiri waro
● te kowiri maitai
● te kowiri tira
● te whakakotahi i nga taonga motuhake (Stub) me etahi atu rauemi tautoko
Ko te raarangi o nga rawa e whakamahia ana i roto i te whakangao e kapi ana i te asme B16.5 & B16.47.
● Ame B16.5 -Pe i nga mura ahi me nga Firetings Firengyd NPS ½ "ki te 24"
● ASME B16.47 -Whakaahia te kowhatu kowiri i te NPS 26 "ki te 60"
Ko te nuinga o nga karaati kua whakamahia e kiia ana
● Ko te kowiri waro: - Astm A105, Astm A350 LF1 / 2, Astm A181
● Ally Steel: - Astm A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F11 / F12 / F22
● He kowiri tira: - Astm A182F6 / F304 / F304L / F316 / F316L / F321 / F347 / F347 / F347 / F347
Akomanga 150 te rahi o te akomanga
Rahi i roto i te inihi | Rahi i roto i te mm | Tuhinga o mua. | Flaynge te matotoru. | Hub od | Te roa roa | Rf dia. | Te teitei RF | Hāpui | Ko te turanga i whanau | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Te roa o te miihini | RF te roa | Te rahi o te kohao | Te rahi o te ra | Taumaha i roto i te kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1166.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 2555 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 3655 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 5133.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 466.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Akomanga 150 te pikinga o te kaki
Rahi i roto i te inihi | Rahi i roto i te mm | Diameter waho | Matotoru ngingio | Hub od | Ka kumea te kaki | Te roa o te kaki | Wiri | RF diameter | Te teitei RF | Hāpui | Matapae kanohi |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | I ahu mai i te wahanga o te kaki o te kaki | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 2555 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 3655 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 466.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Akomanga 150 nga rahi o te matapo
Rahi | Rahi | Whakawaho | Māka | RF | RF | Hāpui | Kāore o | Te rahi o te Bolt | Peke miihini | RF Stud | Te rahi o te kohao | ISO STARD | Taumaha |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 2555 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 466.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Paerewa & Tohu
ASME B16.5: Nga mura o te putorino me nga ranu ahi | Nga rawa: Ko te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri maitai |
EN 1092-1: Flanges and Their Joints - Circular Flanges for Pipes, Valves, Fittings, and Accessories, PN Designated - Part 1: Steel Flanges | Nga rawa: Ko te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri maitai
|
Din 2501: Nga haki me nga hononga honohono | Nga rawa: Ko te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri maitai |
GOST 33259: Nga haki mo nga urupa, nga ranunga, me nga paipa mo te pehanga ki te Pn 250 | Nga rawa: Ko te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri maitai |
Sabs 1123: Nga harakeke mo nga paipa, nga putu, me nga umanga | Nga rawa: Ko te kowiri waro, te kowiri tira, te kowiri maitai |
Te tukanga hangahanga

Te mana whakahaere
Te tirotirohanga rauemi mata, tātari matū, whakamātautau miihini, tirotirohia te rahinga, te whakamatautau o te papa, te reihi te whakamatautau, te whakamatautau i te paparanga. Te peita me te paninga tirotiro, arotake tuhinga ... ..
Te whakamahi me te tono
Ko nga haki he waahanga ahumahi e whakamahia ana hei hono i nga paipa, nga putu, nga taputapu me etahi atu waahanga piping. Ka whai wāhi nui ratou ki te hono, te tautoko me te taapiri i nga punaha Piping.flanges e mahi ana hei waahanga nui i roto i nga momo tono ahumahi, tae atu ki:
● Pūnaha piping
● Coldves
● Nga taputapu
● Nga hononga
● Tapahi
● Te Whakahaere Putea
Pahi me te tuku
I te kowiri WoIC, kei te mohio tatou ki te hiranga o te whakakii me te tuku pono ina tae mai ki te whakapuaki i o maatau umanga paipa-kounga nui ki to tatau. Anei tetahi tirohanga ki o maatau kohinga me nga tikanga kaipuke mo to tohutoro:
Pakihi:
Ko ta maatau harakeke e kapi ana i te whakarite kia tae atu ki a koe i roto i te tino pai, kua rite mo o hiahia ahumahi, o to hiahia arumoni ranei. Kei roto i ta maatau mahi whakauru nga waahanga matua e whai ake nei:
● Ko te tirotirohanga o te kounga: i mua i te whakakii, i te tirotiro katoa i nga mura o te tirotiro mo te whakaū i a raatau paerewa mo te mahi me te pono.
● Te paninga paruru: I runga i te momo momo rauemi me te tono, ka whiwhi a maatau harake i tetahi paninga paruru hei aukati i te aukati i te wa o te waka.
● Haumaru Whakapiri, ka hono tahi te harakeke, kia pai ai te noho pumau, tiakina hoki puta noa i te tuku kaipuke.
● te tapanga me te tuhinga: Ko ia kete ka tino tohua me nga korero nui, tae atu ki nga whakaritenga o te hua, te rahinga, me nga tohutohu whakahaere motuhake. Kei roto hoki i nga tuhinga whai take, penei i nga tiwhikete ture, kua whakauruhia.
● Ritenga Ritenga: Ka taea e taatau te whakauru i nga tono kohinga motuhake i runga i o whakaritenga motuhake, me whakarite kia rite tonu o koutou harakeke kia rite ki te hiahiatia.
Nga kaipuke:
Ka mahi tahi matou me nga hoa kaipuke e whakamanahia ana hei tuku i nga huarahi whakauru ki te whakaiti i nga waahanga whakawhiti.
