Whakaahuatanga Hua
Ko te putorino kowiri tira ko te momo o te kowiri tira, ko te kowiri tira, he kowiri tira kowiri ranei me nga rahi o te kowiri he nui. I te nuinga o te waa ka hangaia i roto i te hurihuri wera, i te makariri ranei. Na he putorino tino tika ko nga paipa ngawari, ko etahi putorino tino pai ko nga putorino kowiri tira.
Ko nga putorino tino i hangaia me te maha o nga painga:
● kei roto, kei waho hoki kaore he paninga;
● Ka taea e te ngongo papu te kaha te kaha o te kaha, kaore he riihi;
● Te iti ake o te tuku;
● mata maeneene
● Kaore he whakahoutanga i roto i te piko makariri, kaore he kapiti i te whakamatautau ahi me te whakamatautauranga.
Ko nga putunga paipa e whakamahia nuitia ana mo te hanga i nga waahanga Pneumatic me nga waahanga hydraulic
Ko te diameter o roto me waho ka taea te whakahaere i roto i te +//- 0.01 mm. I roto i te taurangi o te kaha anti-piko me te kaha kaha o te taatai, he maama ake te taumaha o te putorino. Ka taea te whakamahi whanui i roto i te hangahanga miihini tika me te hanganga miihini, me te whakamahi ano hoki ki te whakaputa i nga momo patu o te tikanga, pahere, nga hakihaki, te kowhatu huka.


Ko nga paipa rino tino nui me nga ngongo i whakaputaina e matou mo te kaiwhakanao roller idler mo nga tau maha.
He tino pukumahi ki te ako kei te pai ano to kamupene ki te kaiwhakanao roller idler, na te mea he maha ano nga kaihoko e mahi ana i a koe.
Ko nga putorino rino tika e hangaia ana e te awhe me te mana o te mana ki raro:
Ko te Dumeratter Atu:101.6mm, 108mm, 127mm, 152mm, 158.8mm, 165.1m, 177.8mm, 219.1m, e waatea ana.
Mana Whakahaere:
Od 101.6mm ~ 127mm, i runga i te taapiri i te aau ± 0.1 mm, ovity 0.2 mm;
Od 133.1Mm ~ 219.1mm, i runga i te whakauru o te ady ± 0.15mm, ovity 0.3 mm;
I runga i te matotoru pakitara:
± 0.1 mm mo te matotoru pakitara putorino i raro me te whakauru i te 4.5mm,
± 0.1 mm mo te matotoru pakitara putorino i runga ake i te 4.5mm.
Tika:
E kore e neke atu i te 1 neke atu i te 1000 (i whanganga i te pokapū o te ngongo).
Ko te waa hanga he 20 ra, e tatari ana ki to whakautu mahana me nga uiui, mihi ki a koe
Whakataetae
Ko te kowiri tira o te kowiri tira Putoho i te pepa tohu tohu | |||||||||
Tube Rauna mo nga kaitohu conveyor me nga roroa | Ngongo OD [MM] | Ngongo ID [MM] | Pakitara Th [MM] | Taumaha kg / m | SANS 657-3 | Te Tukunga | WT TE WHAKAMAHI | Roanga roa | Orite Max. |
101.60 | 94.60 | 3.5 | 8.46 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
114.00 | 107.00 | 3.5 | 9.53 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
133.10 | 126.10 | 3.5 | 11.18 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
133.10 | 125.10 | 4.0 | 12.73 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
127.00 | 119.4 | 3.8 | 11.54 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
127.00 | 118.00 | 4.5 | 13.59 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
127.00 | 117.00 | 5.0 | 15.04 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
127.00 | 115.00 | 6.0 | 17.90 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
127.00 | 120.00 | 3.5 | 10.65 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
152.40 | 143.40 | 4.5 | 16.41 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
152.40 | 142.40 | 5.0 | 18.17 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
152.40 | 140.40 | 6.0 | 21.65 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
158.80 | 149.80 | 4.5 | 17.12 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
159.00 | 151.00 | 4.0 | 15.28 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
159.00 | 150.00 | 4.5 | 17.14 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
177.80 | 165.80 | 6.0 | 25.41 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
193.70 | 181.70 | 6.0 | 27.76 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
165.00 | 157.00 | 4.0 | 15.87 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
165.00 | 153.00 | 6.0 | 4.04 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
165.00 | 156.00 | 4.5 | 17.80 | Wahanga 3 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
101.60 | 97.60 | 2.0 | 4.91 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
101.60 | 96.00 | 2.8 | 6.82 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
127.00 | 123.00 | 2.0 | 6.16 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
152.40 | 146.80 | 2.8 | 10.32 | -- | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
Tuhi Huinga Huinga | Ngongo OD [MM] | Ngongo ID [MM] | Pakitara Th [MM] | Taumaha kg / m | SANS 657-3 | Te Tukunga | WT TE WHAKAMAHI | Orite Max. | |
31.80 | 25.80 | 3.0 | 2.13 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
48.40 | 42.40 | 3.0 | 3.36 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
63.50 | 57.50 | 3.0 | 4.47 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
76.20 | 69.20 | 3.5 | 6.27 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
76.20 | 67.20 | 4.5 | 7.95 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
88.90 | 84.90 | 2.0 | 4.28 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
88.90 | 82.90 | 3.0 | 6.35 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
88.90 | 81.90 | 3.5 | 7.37 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
88.90 | 78.90 | 5.0 | 10.34 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
101.60 | 95.60 | 3.0 | 7.29 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
101.60 | 92.60 | 4.5 | 10.77 | Wahanga 1 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
Ko te tika e kore e neke atu i te 1mm i te 1200mm te roa (mehua i te waenganui o te ngongo). | |||||||||
Me horoi, koreutu o te waatea me te waikura, i etahi atu taonga ranei, penei i te hinu, hinu me te hinu .. |
Paerewa & Tohu
SANS 657-3, Ngongo Pression mo te hanga kaihoroi.
En 10305-1, ngongo paitini mo te wera wera me te whakahoutanga.
Din 2393, ka uru te kowiri tira o te punaha papamahi sydraulic pūnaha ngongo
BS6323 / 4, paipa tino mo te umanga hiko,
NF A 49-310, NF A 49-312, paipa tino mo te miihini hanga
Uni 7945, he ngongo kowiri tira. Papa maitai. E 280
Stn / čsn 42 6711, ngongo kowiri tira
Stn / čsn 42 6712, ngongo kowiri tira
PN-H 74240, PN-H 74220 putohi paerewa a Ruhia
Astm A450 He A519, Ferritic alloy / Ausstic Ally Steel Pulas
GOST 8734, 9567, 12132 Nga Huarere Tika Tino Maamaa
Te mana whakahaere
Te tirotirohanga rauemi mata, tātari matū, whakamātautau miihini, tirotiro tirotiro, tirotirohia te rahinga, te whakamatautau mo te whakamatautau, te whakamatautau.
Tohu, peita i mua i te tuku.


Pahi me te tuku
Ko te tikanga kohi mo te kowiri maitai ko te horoi, he kapi, he taatai, he tapanga, he tapanga, he whakaurua, he taapiri, he taapiri, me te whakakorekore. Nga momo momo momo kowiri tira me nga taapiri me nga momo kohi rereke. Ko tenei huringa matawhānui e whakarite ana ko nga paipa whakarewatanga ka tae atu ki to raatau haerenga ki te ahua tino pai, kua rite mo o raatau whakamahinga.





Te whakamahi me te tono
Ko nga putorino kowiri e mahi ana ko te tuururu o te ahumahi hou me te mahi miihini, e tautoko ana i te whānuitanga o nga tono e whai waahi ana ki te whakawhanaketanga o nga hapori me nga ohanga o te ao.
Ko nga putorino kowiri me nga ranunga we wicanic i whakamahia i te hinu hinu, te hinu, te kowiri tira, te kowiri tira, te kowiri tira, te kowiri tira.



