Whakaahuatanga Hua
Ko ngā paipa maitai tino tika he momo paipa maitai waro, maitai koranu, maitai kore waikura rānei, he tino tika te rahi. He tikanga tēnei ka hangaia i roto i ngā tukanga hurihuri wera, i ngā tukanga hurihuri makariri rānei. Nō reira, ko ngā paipa tino tika he paipa tuitui, ko ētahi paipa tino tika he paipa maitai whakarewa.
He paipa tino tika kua hangaia me ētahi painga:
● Kāore he paninga o te mata o roto, o waho hoki;
● Ka taea e ngā ngongo tino tika te tu atu i te pēhanga teitei, kāore e turuturu;
● Te iti haere o te manawanui;
● He maeneene te mata
● Kāore he āhua hurihanga i te piko makariri, kāore he kapiti i te whakamātautau mura me te whakamātautau papatahi.
Ngā paipa tika, ngā ngongo e whakamahia whānuitia ana mō te hanga i ngā wāhanga hau me ngā wāhanga waipēhi.
Ka taea te whakahaere i te diameter o roto, o waho hoki i roto i te +/- 0.01 mm. Mēnā he rite te kaha ārai-piko me te kaha taipana, ka mama ake te taumaha o te paipa tino tika. Ka taea te whakamahi whānuitia ki te hanga wāhanga mīhini tino tika me te hanganga hangarau, ā, he mea noa hoki te whakamahi hei hanga i ngā momo patu tuku iho, pērā i te oko, te anga, te peera, ngā roera kawe, ngā mira huka me ētahi atu.
Ko ngā paipa me ngā ngongo maitai tino tika i hangaia e mātou he mea whakamahi whānuitia mō te kaihanga roera mangere mō ngā tau maha.
He tino harikoa mātou ki te mōhio kei te angitu hoki tā koutou kamupene i te hanga Idler Roller, nā te mea he maha atu anō ā mātou kiritaki e mahi ana i te pakihi kotahi me tā koutou.
Ko ngā paipa maitai tino tika i hangaia e mātou, ko te whānuitanga me te mana whakahaere manawanui e whai ake nei:
Diameter whakaputa noa:101.6mm, 108mm, 127mm, 133.1mm, 152.4mm, 158.8mm, 165.1mm, 177.8mm, 219.1mm me ētahi atu, e wātea ana hoki ngā rahi kua whakaritea.
Te whakahaere manawanui:
OD 101.6mm ~ 127mm, I runga i te Manawanui OD kua tohua ±0.1 mm, Porowhita 0.2 mm;
OD 133.1mm ~ 219.1mm, I runga i te Manawanui OD kua tohua ±0.15mm, Porowhita 0.3 mm;
Matotoru o te pakitara:
±0.1 mm mō te matotoru o te pakitara paipa i raro nei, ā, tae atu ki te 4.5mm,
±0.1 mm mō te matotoru o te pakitara paipa neke atu i te 4.5mm.
Te tika:
Kaua e neke atu i te 1 i roto i te 1000 (me ine ki waenganui o te ngongo).
Ko te wā whakaputa he 20 ngā rā, e tumanako ana ki tāu whakautu mahana me ngā pātai, ngā mihi
Ngā Whakatakotoranga
| Pepa Whakatakotoranga Hanga Paipa Rino Tino Pai a Womic | |||||||||
| NGONGO POROWHITI MŌ NGĀ KAITAKI ME NGĀ RŌRA | Ngongo OD [mm] | Ngongo ID [mm] | Pakitara Th [mm] | Taumaha kg/m | KAORE HE 657-3 | Manawanui OD | Manawanui WT | Te Manawanui Roa | Ovality Mōrahi. |
| 101.60 | 94.60 | 3.5 | 8.46 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 114.00 | 107.00 | 3.5 | 9.53 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 133.10 | 126.10 | 3.5 | 11.18 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 133.10 | 125.10 | 4.0 | 12.73 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 119.4 | 3.8 | 11.54 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 118.00 | 4.5 | 13.59 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 117.00 | 5.0 | 15.04 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 115.00 | 6.0 | 17.90 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 120.00 | 3.5 | 10.65 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 143.40 | 4.5 | 16.41 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 142.40 | 5.0 | 18.17 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 144.40 | 4.0 | 14.63 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 140.40 | 6.0 | 21.65 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 158.80 | 149.80 | 4.5 | 17.12 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 159.00 | 151.00 | 4.0 | 15.28 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 159.00 | 150.00 | 4.5 | 17.14 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 177.80 | 165.80 | 6.0 | 25.41 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 193.70 | 181.70 | 6.0 | 27.76 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 165.00 | 157.00 | 4.0 | 15.87 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 165.00 | 153.00 | 6.0 | 4.04 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 165.00 | 156.00 | 4.5 | 17.80 | Wāhanga 3 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 97.60 | 2.0 | 4.91 | -- | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 96.00 | 2.8 | 6.82 | -- | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 127.00 | 123.00 | 2.0 | 6.16 | -- | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 152.40 | 146.80 | 2.8 | 10.32 | -- | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| NGONGO POROWHITI RAUEMI HANGANGA | Ngongo OD [mm] | Ngongo ID [mm] | Pakitara Th [mm] | Taumaha kg/m | KAORE HE 657-3 | Manawanui OD | Manawanui WT | Ovality Mōrahi. | |
| 31.80 | 25.80 | 3.0 | 2.13 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 48.40 | 42.40 | 3.0 | 3.36 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 63.50 | 57.50 | 3.0 | 4.47 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 76.20 | 69.20 | 3.5 | 6.27 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 76.20 | 67.20 | 4.5 | 7.95 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 84.90 | 2.0 | 4.28 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 82.90 | 3.0 | 6.35 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 81.90 | 3.5 | 7.37 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 88.90 | 78.90 | 5.0 | 10.34 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 95.60 | 3.0 | 7.29 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| 101.60 | 92.60 | 4.5 | 10.77 | Wāhanga 1 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ± 20mm | 0.2 mm | |
| Kaua te tōtika e neke ake i te 1mm i roto i te 1200mm te roa (me ine ki waenganui o te ngongo). | |||||||||
| MA, KAORE HE UNA MIRA, HE WAKARA, HE ĒTAHI ATU MATUA PĒNEI I TE HINU, I TE NGAKO, ME ĒTAHI ATU. | |||||||||
Paerewa me te Tau
SANS 657-3, Ngā ngongo tino tika mō te hanga roera kawe.
EN 10305-1, Ngā ngongo tino tika mō te whakawhiti wera me te whakapūmau.
DIN 2393, Ngongo maitai tika kua whakarewahia Ngongo maitai pūnaha waipēhi
BS6323/4, Ngā paipa tino tika mō te ahumahi hiko,
NF A 49-310, NF A 49-312, Ngā paipa tino tika mō ngā mīhini hanga
UNI 7945, Ngā ngongo maitai tino tika, kore he hononga. Te kounga maitai. Fe 280
STN/ČSN 42 6711, Ngā ngongo maitai tuimotu tika
STN/ČSN 42 6712, Ngā ngongo maitai tuimotu tika
PN-H 74240, PN-H 74220 Ngā Paipa Tika Paerewa Rūhia
ASTM A450 ki te A519, Ngā Ngongo Rino Tika Tika o te Ferritic Alloy / Austentic Alloy
GOST 8734, 9567, 12132 Ngā ngongo maitai tino tika, hanga-matao, kore-tuitui
Mana Kounga
Te Tirotiro Rauemi Mata, Te Tātari Matū, Te Whakamātautau Mīhini, Te Tirotiro Tirohanga, Te Whakamātautau Kume, Te Tirotiro Ahu, Te Whakamātautau Piko, Te Whakamātautau Whakapapa, Te Whakamātautau Pānga, Te Whakamātautau DWT, Te Whakamātautau NDT, Te Whakamātautau Waipū, Te Whakamātautau Mārō….
Te tohu, te peita i mua i te tuku.
Te Tākai me te Tukunga
Ko te tikanga tākai mō ngā paipa rino ko te horoi, te whakarōpū, te takai, te paihere, te whakau, te tapanga, te whakatakoto papa (mēnā e tika ana), te whakanoho ki roto i ngā ipu, te penapena, te hiri, te kawe, me te wetewete. He momo paipa rino me ngā taputapu rerekē me ngā tikanga tākai rerekē. Mā tēnei tukanga whānui ka whakarite kia tukuna ngā paipa rino me te tae ki tō rātou ūnga i roto i te āhua pai rawa atu, kia rite mō te whakamahinga e tika ana.
Te Whakamahinga me te Taupānga
Ko ngā paipa rino te pou tuarā o te hangarau ahumahi me te hangarau ā-iwi o ēnei rā, e tautoko ana i te whānuitanga o ngā tono e whai wāhi ana ki te whanaketanga o ngā hapori me ngā ōhanga o te ao.
Ko ngā paipa me ngā taputapu rino i hangaia e Womic Steel i whakamahia whānuitia mō te hinu, te hau, te wahie me te paipa wai, te takutai moana/uta, ngā kaupapa hanga tauranga moana me te hanga whare, te keri, te maitai hanganga, ngā kaupapa hanga pou me te piriti, tae atu ki ngā ngongo rino tino tika mō te hanga roera kawe, me ētahi atu...














