Whakaahuatanga Hua
Ko te whakatipu me te ngongo i whakamahia mo te hinu me te hau ka tipu, ko te ngongo he waahanga nui i roto i te umanga hinu me te hau me te hau. Ka whai wāhi nui rātou ki te whakarite i te haumaru, te pono, me te kaha o te heke me te whakahaere mahi.
Ko te ngongo he momo paipa e whakamahia ana hei whakawhiti i te hinu pipe me te hau māori mai i te papanga hinu, i te paparanga hau ranei ki te whenua i muri i te otinga o te drilling. Ka taea e te ngongo ngongo te tipu i hangaia i te wa e tangohia ana te tangohanga. Ko te ngongo i hangaia i te mea ano e peehi ana, engari ko te mahi e kiia nei ko "riri" e hiahiatia ana kia whakawera i te putorino paipa.
Ka whakamahia te hika hei tiaki i nga kohinga kua keria ki te whenua mo te hinu. I rite tonu ki te putorino tapatapahi, ka taea e te hinu te pupuhi hinu te pehi i te pehanga awangawanga, na reira e hiahiatia ana te kowiri-teitei. Ko nga kohinga octog he kowhatu diameter nui e tukuna ana ki te Borehole.

Whakataetae
API 5L: Gr.BB, X42, X46, X42, X56, X56, X60, X65, X70, X70, X80 |
API 5CT: J55, K55, N80, L80, P110 |
API 5D: E75, X95, G105, S135 |
En10210: S235JRHH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
Astm A106: Gr.A, Gr.B, Gr.C |
Astm A53 / A53m: Gr.A, Gr.BB |
Astm A335: P1, P2, 95, P9, P11P22, P23, P91, P91, P92, P122 |
Astm A333: Gr.1, Gr.3, Gr.4, Gr.6, Gr.7, Gr.7, Gr.8, Gr.9.gr.10, Gr.11 |
Din 2391: St30AL, ST30SI, ST35, ST45, ST52 |
Din En 10216-1: P195tr1, P195tr2, P235tr1, P235tr2, P265tr1, P265tr2 |
JIS G3454: STPG 370, STPG 410 |
JIS G3456: Stpt 370, Stpt 410, Stpt 480 |
GB / T 8163: 10 #, 20 #, Q345 |
GB / T 8162: 10 #, 20 #, 35 #, 45 #, Q345 |
Ko te raarangi o te raarangi kowiri tira / API
Tōua | Waho tawhā D mm | Whakaingoa rārangi pōti tōpūtangaB, c T & C kg / m | Pakitara mātotoru t mm | Te momo o te mutunga | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 Momo 1, q | C90 T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 | 9.50 10.50 11.60 13.50 15.10 | 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 | 14,14 15,63 17,26 20,09 22,47 | 5,21 5,69 6,35 7,37 8,56 | PS - - - - | PS Psb Plsb - - | PS Psb Hua Hua - | - - Hua Hua - | - - Hua Hua - | - - Hua Hua - | - - Hua Hua Hua | - - - - Hua |
5 5 5 5 5 5 5 | 11.50 13.00 15.00 18.00 21.40 23.20 24.10 | 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 | 17,11 19,35 22,32 26,79 31,85 34,53 35,86 | 5,59 6,43 7,52 9,19 11,10 12,14 12,70 | - - - - - - - | PS Plsb Pātai - - - - | PS Plsb Hua Hua Hua - - | - - Plbe Plbe Hua Hua Hua | - - Plbe Plbe Hua Hua Hua | - - Plbe Plbe Hua Hua Hua | - - Plbe Plbe Hua Hua Hua | - - - Plbe Hua Hua Hua |
5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 | 14.00 15.50 17.00 20.00 23.00 26.80 29.70 32.60 35.30 38.00 40.50 43.10 | 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 | 20,83 23,07 25,30 29,76 34,23 39,88 44,20 48,51 52,53 56,55 60,27 64,14 | 6,20 6,98 7,72 9,17 10,54 12,70 14,27 15,88 17,45 19,05 20,62 22,22 | PS | PS Pātai Pātai | PS Plsb Hua Hua Hua | - - Plbe Plbe Plbe - - - - - - - | Plbe Plbe Plbe | Plbe Plbe Plbe P P P P P P P | Plbe Plbe Plbe | - - - - Plbe - - - - - - |
6-5 / 8 6-5 / 8 6-5 / 8 6-5 / 8 | 20.00 24.00 28.00 32.00 | 168,28 168,28 168,28 168,28 | 29,76 35,72 41,67 47,62 | 7,32 8,94 10,59 12,06 | PS - - | Plsb Pātai - | Plsb Hua Hua - | - Plbe Plbe Plbe | - Plbe Plbe Plbe | - Plbe Plbe Plbe | - Plbe Plbe Plbe | - - Plbe |
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 17.00 20.00 23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 38.00 42.70 46.40 50.10 53.60 57.10 | 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 | 25,30 29,76 34,23 38,69 43,16 47,62 52,09 56,55 63,54 69,05 74,56 79,77 84,97 | 5,87 6,91 8,05 9,19 10,36 11,51 12,65 13,72 15,88 17,45 19,05 20,62 22,22 | PS PS - - - - - - - - - - - | - PS Pātai Pātai - - - - - - - - - | - PS Hua Hua Hua Hua - - - - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe - - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe - - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe P P P P P | - - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe - - - - - | - - - - - - Plbe Plbe - - - - - |
Tirohia nga tuhipoka i te mutunga o te tepu. |
Tōua | Waho tawhā D mm | Whakaingoa rārangi pōti tōpūtangaB, c T & C kg / m | Pakitara mātotoru t mm | Te momo o te mutunga | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 Momo 1, q | C90 T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 | 24.00 26.40 29.70 33.70 39.00 42.80 45.30 47.10 51.20 55.30 | 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 | 35,72 39,29 44,20 50,15 58,04 63,69 67,41 70,09 76,19 82,30 | 7,62 8,33 9,52 10,92 12,70 14,27 15,11 15,88 17,45 19,05 | PS | Pātai | Plsb Hua Hua | Plbe Plbe Plbe Plbe Hua Hua Hua | Plbe Plbe Plbe Plbe Hua Hua Hua | Plbe Plbe Plbe Plbe Hua Hua Hua P P | Plbe Plbe Plbe Hua Hua Hua | Plbe Hua Hua Hua |
7-3 / 4 | 46.10 | 19,685 | 6,860 | 1,511 | - | - | - | P | P | P | P | P |
8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 | 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 49.00 | 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 | 35,72 41,67 47,62 53,57 59,53 65,48 72,92 | 6,71 7,72 8,94 10,16 11,43 12,70 14,15 | PS PS - - - - | PS - Pātai Pātai - - - | PS PS Plsb Plsb Hua - - | - - - Plbe Plbe Plbe Plbe | - - - Plbe Plbe Plbe Plbe | - - - Plbe Plbe Plbe Plbe | - - - - Plbe Plbe Plbe | - - - - - - Plbe |
9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 | 32.30 36.00 40.00 43.50 47.00 53.50 58.40 59.40 64.90 70.30 75.60 | 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 | 48,07 53,57 59,53 64,73 69,94 79,62 86,91 88,40 96,58 104,62 112,50 | 7,92 8,94 10,03 11,05 11,99 13,84 15,11 15,47 17,07 18,64 20,24 | PS PS - - - - - - - - - | - Plsb Pātai - - - - - - - - | - Plsb Plsb Hua Hua - - - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Hua - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Hua - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Hua P P P P | - - - Plbe Plbe Plbe Hua - - - - | - - - - Plbe Plbe Hua - - - - |
10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 | 32.75 40.50 45.50 51.00 55.50 60.70 65.70 73.20 79.20 85.30 | 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 | 48,74 60,27 67,71 75,90 82,59 90,33 97,77 108,93 117,86 126,94 | 7,09 8,89 10,16 11,43 12,57 13,84 15,11 17,07 18,64 20,24 | PS PS | Psb Psbe Psbe | Psb Psb Psb Psb | Psbe Psbe | Psbe Psbe | Psbe Psbe Psbe Psb P P P | Psbe Psbe Psbe Psb | Psbe Psb |
11-3/ 4 11-3/ 4 11-3/ 4 11-3/ 4 11-3/ 4 11-3/ 4 | 42.00 47.00 54.00 60.00 65.00 71.00 | 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 | 62,50 69,94 80,36 89,29 96,73 105,66 | 8,46 9,53 11,05 12,42 13,56 14,78 | PS - - - | Psb Psb Psb - - | Psb Psb Psb - - | - - Psb P P | - - Psb P P | - - Psb P P | - - Psb P P | - - Psb P P |
13-3/8 13-3/8 13-3/8 13-3/8 13-3/8 | 48.00 54.50 61.00 68.00 72.00 | 339,72 339,72 339,72 339,72 339,72 | 71,43 81,10 90,78 101,19 107,15 | 8,38 9,65 10,92 12,19 13,06 | PS - - - - | - Psb Psb Psb - | - Psb Psb Psb - | - - - Psb Psb | - - - Psb Psb | - - - Psb Psb | - - - Psb Psb | - - - - Psb |
Tirohia nga tuhipoka i te mutunga o te tepu. |
Tōua | Waho tawhā D mm | Whakaingoa rārangi pōti tōpūtangaB, c T & C kg / m | Pakitara mātotoru t mm | Te momo o te mutunga | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 Momo 1, q | C90 T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 16 16 16 | 65.00 75.00 84.00 109.00 | 406,40 406,40 406,40 406,40 | 96,73 111,61 125,01 162,21 | 9,53 11,13 12,57 16,66 | PS | Psb Psb P | Psb Psb | P | P | P | P | |
18-5/8 | 87.50 | 47,308 | 13,021 | 1,105 | PS | Psb | Psb | - | - | - | - | - |
20 20 20 | 94.00 106.50 133.00 | 508,00 508,00 508,00 | 139,89 158,49 197,93 | 11,13 12,70 16,13 | Pātai - - | Plsb Plsb Plsb | Plsb Plsb - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
P = te mutunga o te ra, s = miro roroa poto, l = roa miro roroa, b = buttress miro, e = te tino-raina. | ||||||||||||
♦ Ko nga tapanga mo nga korero me nga awhina mo te tono. ♦ Nga tohu tohu tohu, te miro me te hono (Col. 2) e whakaatuhia ana mo nga korero anake. ♦ Ko nga rama o nga kowhatu chronssithic (L80 Momo 9CR me te 13cr) he rereke mai i nga whekau waro. Ko nga tini korero e whakaatuhia ana kaore i te tika mo nga kakau chomonshitic. Ko te tikanga whakatikatika mo te 0,989 ka whakamahia pea. |
Tōu | Tuhinga o mua D mm | Raina tino-mutunga tōpūtanga kg / m | Taiepa matotoru t mm | |
1 | 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3-1 / 2 4 4-1 / 2 5 5-1 / 2 6-5 / 8 | 9.92 11.35 13.05 17.95 19.83 27.66 | 88,90 101,60 114,30 127,00 139,70 168,28 | 14,76 16,89 19,42 26,71 29,51 41,18 | 7,34 7,26 7,37 9,19 9,17 10,59 |
Raarangi kōkiri a ISO / API
Tōu | Waho tawhā D mm | Raina nominal ngā kahaa, b | Pakitara puru- mārere t mm | Te momo o te mutunga mutungac | |||||||||||
Kāhore he whakatahuri T & C kg / m | Peke. whakatahuri T & C kg / m | Whakauru. monamona kg / m | |||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
NU T & C | EU T & C | IJ | H40 | J55 | L80 | N80 Momo 1, q | C90 | T95 | P110 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 | 2.40 2.75 3.65 4.42 5.15 | - 2.90 3.73 - - | 2.40 2.76 - - - | 48,26 48,26 48,26 48,26 48,26 | - 4,09 5,43 6,58 7,66 | - 4,32 5,55 - - | 3,57 4,11 - - - | 3,18 3,68 5,08 6,35 7,62 | PI PNU PU - - | PI PNU PU - - | - PNU PU P P | - PNU PU - - | - PNU PU P P | - PNU PU P P | PU - - |
2.063 2.063 | 3.24 4.50 | - - | 3.25 - | 52,40 52,40 | - - | - - | 4,84 - | 3,96 5,72 | PI P | PI P | PI P | PI P | PI P | PI P | P |
2-3/8 2-3/8 2-3/8 2-3/8 2-3/8 | 4.00 4.60 5.80 6.60 7.35 | 4.70 5.95 7.45 | 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 | 5,95 6,85 8,63 9,82 10,94 | 6,99 8,85 11,09 | 4,24 4,83 6,45 7,49 8,53 | PN Panu | PN Panu | PN Panu Panu P PU | PN Panu Panu - - | PN Panu Panu P PU | PN Panu Panu P PU | Panu Panu | ||
2-7/8 2-7/8 2-7/8 2-7/8 | 6.40 7.80 8.60 9.35 | 6.50 7.90 8.70 9.45 | - - - | 73,02 73,02 73,02 73,02 | 9,52 11,61 12,80 13,91 | 9,67 11,76 12,95 14,06 | - - - | 5,51 7,01 7,82 8,64 | Panu - - | Panu - - | Panu Panu Panu PU | Panu Panu Panu - | Panu Panu Panu PU | Panu Panu Panu PU | Panu Panu Panu - |
2-7/8 2-7/8 | 10.50 11.50 | - | - | 73,02 73,02 | 15,63 17,11 | - | - | 9,96 11,18 | - | - | P P | - | P P | P P | - |
3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 | 7.70 9.20 10.20 12.70 14.30 15.50 17.00 | - 9.30 - 12.95 - - - | - - - - - - - | 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 | 11,46 13,69 15,18 18,90 21,28 23,07 25,30 | - 13,84 - 19,27 - - - | - - - - - - - | 5,49 6,45 7,34 9,52 10,92 12,09 13,46 | PN Panu PN - - - - | PN Panu PN - - - - | PN Panu PN Panu P P P | PN Panu PN Panu - - - | PN Panu PN Panu P P P | PN Panu PN Panu P P P | - Panu - Panu - - - |
4 4 4 4 4 4 | 9.50 10.70 13.20 16.10 18.90 22.20 | - 11.00 - - - - | - - - - - - | 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 | 14,14 - 19,64 23,96 28,13 33,04 | - 16,37 - - - - | - - - - - - | 5,74 6,65 8,38 10,54 12,70 15,49 | PN PU - - - - | PN PU - - - - | PN PU P P P P | PN PU - - - - | PN PU P P P P | PN PU P P P P | - - - - - - |
4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 | 12.60 15.20 17.00 18.90 21.50 23.70 26.10 | 12.75 | 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 | 18,75 22,62 25,30 28,13 32,00 35,27 38,84 | 18,97 | 6,88 8,56 9,65 10,92 12,70 14,22 16,00 | Panu | Panu | Panu P P P P P P | Panu - - - - - - | Panu P P P P P P | Panu P P P P P P | |||
P = Mania te mutunga, n = kore-riri-kore e honoa ana, e toia, u = ohanga o waho e piri ana, i = i = hono hononga. | |||||||||||||||
♦ Nga tohu tohu tohu tohu, nga miro me nga hononga (Col. 2, 3, 4) e whakaatuhia ana mo nga korero anake. ♦ Ko nga rama o nga kowhatu chronssithic (L80 Momo 9CR me te 13cr) he rereke mai i nga whekau waro. Ko nga tini korero e whakaatuhia ana kaore i te tika mo nga kakau chomonshitic. Ko te tikanga whakatikatika mo te 0,989 ka whakamahia pea. ♦ Kei te waatea te ngongo kore-totohe me nga taapiri i nga wa katoa, i nga waahi bevel motuhake ranei. Kei te waatea te ngongo-waho-waho me te waa, te mana motuhake, te taapiri motuhake ranei. |
Paerewa & Tohu
Ko te peehi me te ngongo i nga tohu paerewa paerewa:
Api 5ct J55, K55, L80, N80, P110, C90, T95, H40
Ko te API 5ct ka mau me te paipa ngongo:
(STC) Poto Tuakiri Tira Poto
(LC) Te roa o te miro miro a tawhio noa
(BC) he miro miro
(XC) Te Raru-Raarangi
(NU) ngongo kore-riri
(EU) Tuwhera Tuuturu o waho
(IJ) Whakaputa i te ngongo tahi
Ko te piihi me te ngongo me tuku kia rite ki nga hononga me te paerewa API5ct / API.
Te mana whakahaere
Te tirotirohanga rauemi mata, tātari matū, whakamātautau miihini, tirotiro tirotiro, tirotirohia te rahinga, te whakamatautau mo te whakamatautau, te whakamatautau.
Tohu, peita i mua i te tuku.







Pahi me te tuku
Ko te tikanga kohi mo te kowiri maitai ko te horoi, he kapi, he taatai, he tapanga, he tapanga, he whakaurua, he taapiri, he taapiri, me te whakakorekore. Nga momo momo momo kowiri tira me nga taapiri me nga momo kohi rereke. Ko tenei huringa matawhānui e whakarite ana ko nga paipa whakarewatanga ka tae atu ki to raatau haerenga ki te ahua tino pai, kua rite mo o raatau whakamahinga.



Te whakamahi me te tono
Ko nga putorino kowiri e mahi ana ko te tuururu o te ahumahi hou me te mahi miihini, e tautoko ana i te whānuitanga o nga tono e whai waahi ana ki te whakawhanaketanga o nga hapori me nga ohanga o te ao.
Ko nga putorino kowiri me nga ranunga we wicanic i whakamahia i te hinu hinu, te hinu, te kowiri tira, te kowiri tira, te kowiri tira, te kowiri tira.