Whakaahuatanga Hua
LSAW (Longitudinal Stremege Bringsing) Ko nga paipa kowiri he momo o te putorino kowiri tira e whakaatuhia ana e o raatau mahi hanga ahurei me te whānuitanga o nga tono. Ko enei putorino ka hangaia ma te hanga i te pereti maitai ki te ahua cylindrical me te roa e mau ana i te whakamahi i nga tikanga tohu ARC kua pakaru. Anei tetahi tirohanga mo nga paipa rino LSAW:
Te mahi hangahanga:
● Te whakarite pereti: Ko nga papa perehana kounga-kounga e tohua ana i runga i nga whakaritenga motuhake, ko te whakarite i nga taonga miihini e hiahiatia ana me te hanganga matū.
● Te hanga: Ko te pereti maitai ka hangaia ki te putorino cylindrical na roto i nga tukanga penei i te piko, te hurihuri, te pehi ranei (JCEE me UOE). Ko nga taha e tu ana i mua i te tiimata ki te whakahaere i te tarai.
● Ko te Kariki: Ko te tarai i te arc kua uru (ka kite) ka mau tonu te arc i raro i te paparanga rewharewha. Ka whakaputa tenei i nga maakete kounga-kounga nui me nga ngoikoretanga iti me te ngongo tino pai.
● Ko te tirotirohanga a te Ultrasonic: I muri i te raima, ka whakahaerehia te whakamatautau ultrasonic ki te rapu i tetahi ngoikoretanga o roto, o waho ranei i te rohe Weld.
● Te whakarahi: te putorino ka taea te whakawhānui atu ki te whakatutuki i te diameter e hiahiatia ana me te matotoru pakitara, whakarei ake i te tika.
● Te tirotirohanga whakamutunga: te whakamatautau matawhānui, tae atu ki nga tirotiro tirotiro, tirohia nga tirotirohanga, me nga whakamatautau taonga miihini, ka whakarite i te kounga o te putorino.
Rawa:
● Ko te utu mo te utu: Ko nga putorino LSAW e tuku ana i te otinga whaihua mo te paipa-diameter me nga tono hanganga e tika ana mo a raatau mahi hangahanga.
● Te kaha o te kaha: Ko te tikanga roa o te rahinga roa ka puta i nga paipa me nga taonga kaha me te whakakotahi.
● Te tika o te inenga: Ko nga putorino LSAW e whakaatu ana i nga rahi, ka pai ake mo nga tono me nga whakapaunga kaha.
● Ko te kounga o te Wei: Ko te kokiri o te arc e whakaputa ana i nga maakete kounga nui me te ngongo tino pai me nga ngoikoretanga iti.
● Akoranga: Ko nga putorino LSAW e whakamahia ana i roto i nga ahumahi, tae atu ki te hinu me te hau, te hanga, me te tuku wai, me to raatau whakaurunga.
Hei whakarāpopototanga, ko nga paipa rino Lsaw e hangaia ana ma te whakamahi i nga mahi tika me te whai hua, te utu-utu, me nga paipa tonu, me te maha o nga tono ahumahi.
Whakataetae
API 5L: Gr.BB, X42, X46, X42, X56, X56, X60, X65, X70, X70, X80 |
Astm A252: K.1, Gr.2, Gr.3 |
En 10219-1: S235JRHH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
En10210: S235JRHH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
Astm A53 / A53m: Gr.A, Gr.BB |
En 10217: P195tr1, P195tr2, P235tr1, P235tr2, P265tr1, P265tr2 |
Dini 2458: St37.0, St44.0, ST52.0 |
Ka rite ki / NZS 1163: Akoranga C250, Tohu C350, Tohu C450 |
GB / T 9711: L175, L170, L210, L245, L290, L390, L320, L320, L360, L415, L450, L485 |
Astma61: Ca55 / CC65 / CC65, CB60 / CB60 / CC60 / CC70 / CC70 / CF70 / CF70 / CF70 / CF72 / CF73 / CF73 / CI100 / CI100 / CJ100 |
Whanui Whakaputanga
Tuhinga o mua | He matotoru taiepa kei raro i te karaehe maitai | |||||||
Iroiti | mm | Paparahi maitai | ||||||
Iroiti | mm | L245 (gr.b) | L290 (X42) | L360 (X52) | L415 (X60) | L450 (X65) | L485 (X70) | L555 (X80) |
16 | 406 | 6.0-50.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-40-40mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
18 | 457 | 6.0-50.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-40-40mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
20 | 508 | 6.0-50.0mm | 6.0-50.0mm | 6.0-50.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-40-40mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
22 | 559 | 6.0-50.0mm | 6.0-50.0mm | 6.0-50.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-43mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
24 | 610 | 6.0-57.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-45.0mm | 6.0-43mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
26 | 660 | 6.0-57.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-43mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
28 | 711 | 6.0-57.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-55.0mm | 6.0-48.0mm | 6.0-43mm | 6.0-31.8mm | 6.0-29.5mm |
30 | 762 | 7.0-60.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-48.0mm | 7.0-47.0mm | 7.0-35mm | 7.0-32.0mm |
32 | 813 | 7.0-60.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-48.0mm | 7.0-47.0mm | 7.0-35mm | 7.0-32.0mm |
34 | 864 | 7.0-60.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-58.0mm | 7.0-48.0mm | 7.0-47.0mm | 7.0-35mm | 7.0-32.0mm |
36 | 914 | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-52.0mm | 8.0-47.0mm | 8.0-35mm | 8.0-32.0mm |
38 | 965 | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-52.0mm | 8.0-47.0mm | 8.0-35mm | 8.0-32.0mm |
40 | 1016 | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-52.0mm | 8.0-47.0mm | 8.0-35mm | 8.0-32.0mm |
42 | 1067 | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-60.0mm | 8.0-52.0mm | 8.0-47.0mm | 8.0-35mm | 8.0-32.0mm |
44 | 1118 | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-52.0mm | 9.0-47.0mm | 9.0-35mm | 9.0-32.0mm |
46 | 1168 | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-52.0mm | 9.0-47.0mm | 9.0-35mm | 9.0-32.0mm |
48 | 1219 | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-52.0mm | 9.0-47.0mm | 9.0-35mm | 9.0-32.0mm |
52 | 1321 | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-60.0mm | 9.0-52.0mm | 9.0-47.0mm | 9.0-35mm | 9.0-32.0mm |
56 | 1422 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
60 | 1524 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
64 | 1626 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
68 | 1727 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
72 | 1829 | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-60.0mm | 10.0-52mm | 10.0-47.0mm | 10.0-35mm | 10.0-32.0mm |
* Ko etahi atu rahi ka taea te whakarite i muri i te whakawhitiwhiti korero
Hangarau matū me nga taonga miihini o te putorino kowiri tira
Takoto | Kōeke | Whakahaa matū (Max)% | Nga taonga miihini (min) | |||||
C | Mn | Si | S | P | Te kaha o te whakaputa (MPA) | Te kaha o te kaha (MPA) | ||
GB / T700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 2355 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 2355 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 2355 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 2355 | 370 | |
GB / T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS EN10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 2355 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 2755 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
Din 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 2655 | 410 | |
ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 2355 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 2755 | 490 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 |
Paerewa & Tohu
Takoto | Nga tohu maitai |
API 5L: Tohu mo te paipa Raina | Gr.B, X42, X46, X42, X56, X56, X60, X65, X70, X70, X80 |
Astm A252: Paerewa Paerewa mo te Wellded me te Seamlel Pipe Pikiti | Gr.1, Gr.2, Gr.3 |
En 10219-1: Nga waahanga whanui o te makariri o nga waahanga kore-a-whare me te pai | S235JRh, S275J00h, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
En10210: Nga waahanga hanganga oti o nga waahanga kore o te kore-alloy me te pai o te witi | S235JRh, S275J00h, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
Astm A53 / A53m: Piki, kowiri, pango me te wera, kua maroke, zinc-paninga, ka uru me te koretake | Gr.a, gr.b |
En10208: nga paipa maitai hei whakamahi i nga punaha waka paipa i roto i te hinu me nga umanga hau hau. | L210ga, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA |
En 10217: Nga ngongo kowiri tira mo nga kaupapa pehanga | P195TR1, P195TR2, P235tr1, P235tr2, p265tr1, P265tr2 |
Dini 2458: Ko nga paipa rino me nga ngongo | ST37.0, ST44.0, ST52.0 |
Ka rite ki / NZS 1163: Ko te paerewa a Ahitereiria / Niu Tireni mo nga waahanga o te kowiri tira o te kowiri i te makariri | Ko te karaehe C250, akomanga C350, akomanga C450 |
GB / T 9711: Petroleum me nga ahumahi hau hau - putorino kowiri mo nga paipa | , L210, L245, L245, L290, L390, L320, L360, L360, L415, L450, L485 |
Astm A671: Ko te putorino-hiko-hiko-hiko-hiko mo te pāmahana Atmospheric me te iti o te pāmahana | Ca 55, CB 60, CB 65, CB 70, CC 60, CC 65, CC 70 |
Astm A672: Ko te putorino hiko-hiko-hiko-hiko mo te ratonga pehanga nui i te pāmahana iti. | A45, A50, A55, B60, B65, B70, C55, C55, C60, C65 |
Astm A691: Kararehe me te kowiri tira kowiri tira, hiko-fusion-i whakakikoruatia mo te ratonga pehanga nui i te pāmahana tiketike. | CM-65, CM-70, CM-75, CM-75, 1 / 2CR-1 / 2MO, 1CR-1 / 2MO, 2CR, 3CR |
Te tukanga hangahanga

Te mana whakahaere
● Te tirotiro rauemi mata
● Te tātaritanga matū
● Te whakamātautau miihini
● Te tirotiro tirotiro
● Te Tirohanga Rahi
● Whakamātauria
● Te whakamatautauranga
● Whakamatauranga Whakawhitiwhitinga
● Te whakamātautau kore-kino (UT, Mt, PT)
● Te tohu tohu tohu
● Te tātaritanga microstruture
● Te whakamarumaru me te whakamatautau Flattening
● Whakamatau Hard
● Te whakamātautau hydrostatic
● Te whakamatautauranga whakarewa
● Te whakamātautau haangai haangai (HIC)
● Te whakamātautau ohorere a te sulfide (SSC)
● Te whakamatautauranga o naianei
● Te peita me te tirotiro paninga
● Te Arotakenga tuhinga
Te whakamahi me te tono
LSAW (Longitudinal Subling Bringsing) Ka kitea nga putorino he maha nga tono puta noa i nga ahumahi na te mea tika me a raatau mohio. Kei raro nei etahi o nga maakete matua me nga tono o nga paipa rino LSAW:
● Te waka hinu me te hau: He nui te whakamahi i nga paipa rino LSAW i roto i te umanga hinu me te hau mo nga punaha paipa. Ko enei putorino e mahi ana mo te kawe o te hinu hinu, te hau māori, me ētahi atu rere, he hau ranei.
● Ko nga hanganga wai e whakamahia ana: Ko nga paipa LSAW e whakamahia ana i roto i nga kaupapa hanganga e pa ana ki te wai, tae atu ki nga punaha wai me nga punaha wai.
● Te tukatuka matū: Ko nga putorino LSAW e mahi ana i nga ahumahi matū i reira e mahi ana ratou mo te whakaputa i nga matū, te wai, me nga hau e pai ana.
● Te Hanga me te Hangarau: Ka whakamahia enei paipa ki nga momo hanga hanga, penei i nga turanga hanga, piriti, me etahi atu tono hanganga.
● Ko te ping: Ko nga paipa LSAW e mahi ana i nga tono pupuhi hei whakarato i nga tautoko i nga kaupapa hanga, tae atu ki nga turanga o te hanga whare me nga hanganga moana.
● Ko te waahanga o te Energy: e whakamahia ana mo te kawe i nga momo kaha, tae atu ki nga hauwha me nga wai waiariki i nga tipu mana.
● Te keri: Ko nga paipa a LSAW ka kitea te tono i roto i te miniti kaupapa mo te whakaputa rauemi me nga taatai.
● Nga mahi a te Ahumahi: Ko nga umanga penei i te hangahanga me te whakaputa i nga paipa LSAW mo nga momo ahumahi rereke, tae atu ki te whakaputa i nga rauemi raw me nga hua kua oti.
● He mea nui enei putorino ki te whakawhanake i nga kaupapa hanganga penei i nga rori, nga huarahi nui, me nga taputapu o raro.
● Te tautoko hanganga: Ko nga putorino LSAW e whakamahia ana mo nga tautoko hanganga, nga pou, nga kurupae i roto i nga kaupapa hanga me nga kaupapa miihini.
● Te tuku i te ahumahi tuku, ka whakamahia nga paipa a LSAW mo te hanga i nga waahanga o nga kaipuke, tae atu ki nga hiu me nga waahanga hanganga.
● Aniko Ahumahi: Ka taea te whakamahi i nga paipa LSAW i roto i te hangahanga o nga waahanga aunoa, tae atu ki nga punaha pakaru.
Ko enei tono e whakaatu ana i te whai kiko o nga paipa rino LSAW puta noa i nga waahanga rereke, me te kaha, me te pai mo nga momo taiao.
Pahi me te tuku
He tika te kohi me te tuku o te LSAW (he puaa roa o te kowiri tira) he mea nui ki te whakarite i o raatau kawenga haumaru me te tuku ki nga waahi maha. Anei tetahi korero mo nga kohinga taapiri me nga tikanga kaipuke mo nga paipa rino LSAW:
Panu:
● He hononga: Ko nga paipa LSAW e hono tahi ana, kotahi noa ranei te kapi i te whakamahi i nga here maitai, i nga roopu ranei hei hanga i nga waahanga whakahaere mo te whakahaere me te kawe.
● Te Haumaru: Ka tiakina nga pito o te paipa ki nga potae kirihou hei aukati i te kino i te waa whakawhiti. I tua atu, ka taea te hipoki i nga putorino ki nga taonga tiaki hei tiaki i nga ahuatanga taiao.
● Ko te paninga anti-Clongle: Mena he paninga a nga putorino, ko te pono o te paninga te paninga i te wa e pa ana ki te aukati i te kino o te whakahaeretanga me te kawe.
● Te tohu me te tapanga: Kei te tapaina ia puranga me nga korero nui penei i te rahi o te paipa, te tohu kiri, me etahi atu taapiri mo te tautuhi ngawari.
● Whakahaungia: Ko nga puranga kua herea ki nga pallets, i nga reti ranei hei aukati i te nekehanga i te wa o te waka.
Nga kaipuke:
● Ko nga momo waka, ka taea te tuku i nga paipa maitai ki te whakamahi i nga momo waka, tae atu ki te rori, te moana, te hau ranei, i runga i te haerenga me te hau.
● Whakapaa: Ka taea te tukuna nga paipa i roto i nga ipu mo te tiaki taapiri, ina koa i nga wa o waho o nga waka o waho. Ka utaina nga ipu ka tiakina kia kore ai e huri i te whakawhiti.
● Ko nga hoa mahi: ko nga kamupene logistics whaimana, nga hoia ranei i pa ki te whakahaere i nga paipa rino e whai waahi ana ki te whakarite kia haumaru me te tuku tika.
● Nga tuhinga a nga tikanga: Ko nga tuhinga a nga tikanga e tika ana, tae atu ki nga nama o te tuku, nga tiwhikete takenga, me etahi atu pepa whai take, kua rite mo nga kaipuke o te ao.
● Inihua: I runga i te uara me te ahua o te kawenga, ka whakaritea pea te kapinga inihua ki te aukati i nga huihuinga kaore i te kore i te whakawhitinga.
● Te Aroturuki: Ko nga punaha aroturuki hou te tuku i te kaituku me te kaiwhiwhi ki te whai i te ahunga whakamua o te tuku i roto i te waa-a-wa, kia pai ai te whakamaarama me te whakahou.
● Te Tukunga: Ka tukuna nga paipa ki te taunga, e whai ana i nga tikanga tika kia kore ai e pakaru.
● Ko te tirotiro: I te taenga mai, ka uru nga putorino ki te tirotiro i o raatau ahuatanga me te whakatau i o raatau ahuatanga i mua i te whakaaetanga e te kaiwhiwhi.
Ko te kohi tika me nga mahi kaipuke ka awhina i te kino, mau tonu te pono o nga paipa rino LSAW, me te whakarite kia tae atu ki o raatau huarahi e tika ana me te tino pai.
