Whakaahuatanga Hua
Ngā Mōhiotanga Paerewa - ASME/ANSI B16.5 me B16.47 - Ngā Pāreti Paipa me ngā Hononga Pāreti
E kapi ana te paerewa ASME B16.5 i ngā āhuatanga maha o ngā pīrere paipa me ngā hononga pīrere, tae atu ki ngā whakatauranga pēhanga-pāmahana, ngā rauemi, ngā ine, ngā manawanui, te tohu, te whakamātautau, me te tohu i ngā whakatuwheratanga mō ēnei wāhanga. Kei roto i tēnei paerewa ngā pīrere me ngā tohu akomanga whakatauranga mai i te 150 ki te 2500, e kapi ana i ngā rahi mai i te NPS 1/2 ki te NPS 24. E whakarato ana i ngā whakaritenga i roto i ngā waeine ine me te US. He mea nui kia mōhio ko tēnei paerewa e herea ana ki ngā pīrere me ngā hononga pīrere i hangaia mai i ngā rauemi whakarewa, i hangaia rānei, tae atu ki ngā pīrere matapo me ngā pīrere whakaiti motuhake i hangaia mai i ngā rauemi whakarewa, hanga, pereti rānei.
Mō ngā pīrere paipa me ngā hononga pīrere nui ake i te 24" NPS, me tohutoro ki te ASME/ANSI B16.47.
Ngā Momo Flange Noa
● Ngā Āpiti Paheke-Ā-ringa: Ko ēnei āpiti he mea pupuri noa i roto i te ANSI Class 150, 300, 600, 1500 me te 2500 tae atu ki te 24" NPS. Ka "pahekehia" ki runga i ngā pito o te paipa, o te hononga rānei, ā, ka whakarewahia ki tōna tūranga, ka taea ai te whakarewa i ngā āpiti i roto, i waho hoki o te āpiti. Ka whakamahia ngā momo whakaiti hei whakaiti i te rahi o ngā raina ina iti te wāhi.
● Ngā Karapa Kaki Whakarewa: He pū roa, he whāiti hoki te āhua o ēnei karapa, ā, he maeneene te whakawhiti matotoru, kia pai ai te hononga whakarewa ki te paipa, ki te hononga rānei. Ka whakamahia ēnei i roto i ngā āhuatanga mahi uaua.
● Ngā Āpiti Hononga Taupoki: Mēnā ka honoa ki te pito porotaka, ka tukuna ngā āpiti hononga taupoki ki runga i te hononga pito porotaka, ā, ka honoa mā te whakarewa, mā tētahi atu tikanga rānei. Nā te hoahoa korekore e ngāwari ai te whakarite i te wā e huihui ana, e wetewete ana rānei.
● Ngā Karapa Tautoko: Kāore he mata teitei o ēnei karapa, ā, e whakamahia ana me ngā mowhiti tautoko, e whakarato ana i ngā otinga utu-pai mō ngā hononga karapa.
● Ngā Āpiti Miro (Whiriwhiria): I pokaia kia rite ki ngā diameter o roto o te paipa, ka mīhinihia ngā āpiti miro ki ngā miro paipa whakawhāiti i te taha whakamuri, ko te nuinga mō ngā paipa poka iti ake.
● Ngā Āpiti Whakarewa Pūtake: He rite ki ngā āpiti paheke, ka mīhinihia ngā āpiti whakarewa pūtake kia rite ki te rahi o ngā pūtake paipa, kia taea ai te whakapūmau i te hononga mā te whakarewa i te taha o muri. He mea whakamahi noa ēnei mō ngā paipa poka iti.
● Ngā Āpiti Matapo: Kāore he kōhao o waenganui o ēnei āpiti, ā, e whakamahia ana hei kati, hei ārai rānei i te pito o te pūnaha paipa.
Koinei ētahi o ngā momo pīrere paipa e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā mahi ahumahi me ngā mahi arumoni. Ko te whiriwhiri i te momo pīrere e whakawhirinaki ana ki ngā āhuatanga pēnei i te pēhanga, te pāmahana, me te momo wai e haria ana, tae atu ki ngā whakaritenga kaupapa motuhake. He mea nui te whiriwhiri me te tāuta tika i ngā pīrere mō te whakahaere haumaru me te whai hua o ngā pūnaha paipa.
Ngā Whakatakotoranga
| ASME B16.5: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu |
| EN 1092-1: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu |
| DIN 2501: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu |
| GOST 33259: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu |
| SABS 1123: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu |
Ngā Rauemi Flange
Ka whakapirihia ngā flange ki te paipa me te pūwero taputapu. Nō reira, ka hangaia mai i ngā rauemi e whai ake nei;
● Te maitai waro
● Rino iti-konumohe
● Kowiri tira
● He huinga o ngā rauemi Tauhou (Stub) me ētahi atu rauemi tautoko
Kei roto i te ASME B16.5 me te B16.47 te rārangi o ngā rauemi e whakamahia ana mō te mahi hanga.
● ASME B16.5 - Ngā Āpiti Paipa me ngā Hononga Āpiti NPS ½” ki te 24”
● ASME B16.47 - Ngā Āpiti Rino Diameter Nui NPS 26” ki te 60”
Ko ngā tohu rauemi hanga e whakamahia whānuitia ana ko
● Maitai Waro: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Rino Koranu: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Kowiri tira: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Ngā Ahu o te Flange Paheke-ake o te Akomanga 150
| Rahi i roto i te Inihi | Rahi i roto i te mm | Dia o Waho. | Matotoru te Flange. | Pokapū OD | Te roa o te flange | RF Dia. | Teitei o te RF | PCD | Pūwero Pūwero | Te maha o ngā pūtu | Rahi Pūtu UNC | Te Roa o te Pūtu Mīhini | Te roa o te titi RF | Rahi o te Pū | Rahi o te Mata ISO | Taumaha i roto i te kg |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Ngā Ahu o te Kaki Whakarewa Akomanga 150
| Rahi i roto i te Inihi | Rahi i roto i te mm | Diameter o Waho | Matotoru o te Flange | Pokapū OD | Kaki Whakarewa OD | Te roa o te kaki whakarewa | Pūha | Diameter RF | Teitei o te RF | PCD | Mata Whakarewa |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Ko te pūwero o te kaki whakarewa i ahu mai i te rārangi paipa | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Ngā Ahu Matapo o te Karaehe 150
| Rahi | Rahi | Waho | Flange | RF | RF | PCD | Kāore he | Rahi o te Pūtu | Pūtu Mīhini | RF Stud | Rahi o te Pū | ISO Stud | Taumaha |
| A | B | C | D | E | |||||||||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Paerewa me te Tau
| ASME B16.5: Ngā Pāreti Paipa me ngā Hononga Pāreti | Rauemi: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu |
| EN 1092-1: Ngā Āpiti me ō rātou Hononga - Ngā Āpiti Porowhita mō ngā Paipa, ngā Takirere, ngā Hononga, me ngā Taputapu, PN Tohua - Wāhanga 1: Ngā Āpiti Rino | Rauemi: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu
|
| DIN 2501: Ngā Āpiti me ngā Hononga Whakapiripiri | Rauemi: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu |
| GOST 33259: Ngā flange mō ngā takirere, ngā hononga, me ngā paipa mō te pēhanga ki te PN 250 | Rauemi: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu |
| SABS 1123: Ngā Āpiti mō ngā Paipa, ngā Takirere, me ngā Hononga | Rauemi: Maitai Waro, Maitai Kowiri tira, Maitai Koranu |
Tukanga Hanga
Mana Kounga
Tirotiro Rauemi Mata, Tātari Matū, Whakamātautau Mīhini, Tirotiro Tirohanga, Tirotiro Ahu, Whakamātautau Piko, Whakamātautau Papatahi, Whakamātautau Pānga, Whakamātautau DWT, Whakamātautau Kore-Whakangaro (UT, MT, PT, X-High, ), Whakamātautau Mārō, Whakamātautau Pēhanga, Whakamātautau Rerenga Nohoanga, Whakamātautau Metallography, Whakamātautau Waikura, Whakamātautau Ātete Ahi, Whakamātautau Rehu Tote, Whakamātautau Mahi Rere, Whakamātautau Taipana me te Pana, Tirotiro Peita me te Paninga, Arotake Tuhinga….
Te Whakamahinga me te Taupānga
He wāhanga ahumahi nui ngā flange e whakamahia ana hei hono i ngā paipa, ngā takirere, ngā taputapu me ētahi atu wāhanga paipa. He mahi nui tā rātou ki te hono, ki te tautoko me te hiri i ngā pūnaha paipa. He wāhanga nui ngā flange i roto i ngā tono ahumahi maha, tae atu ki:
● Ngā Pūnaha Paipa
● Ngā takirere
● Taputapu
● Ngā Hononga
● Te hiri
● Whakahaere Pēhanga
Te Tākai me te Tukunga
I Womic Steel, e mārama ana mātou ki te hiranga o te takai haumaru me te tuku pono ina tae mai ki te tuku i ā mātou taputapu paipa kounga teitei ki tō tatau. Anei tētahi tirohanga whānui o ā mātou tukanga takai me te tuku hei tirohanga māu:
Tākai:
Kua ata tākaihia ā mātou pūwero kia tae atu ki a koe i roto i te āhua tino pai, kia rite ai mō ō hiahia ahumahi, arumoni rānei. Kei roto i tā mātou tukanga tākai ngā mahi matua e whai ake nei:
● Tirotiro Kounga: I mua i te tākai, ka tirotirohia te kounga o ngā flange katoa kia mōhio ai kei te tutuki i a rātou ā mātou paerewa pakari mō te mahi me te pono.
● Paninga Ārai: I runga i te momo rauemi me te whakamahinga, ka pania pea ā mātou flanges ki tētahi paninga tiaki hei ārai i te waikura me te kino i te wā e kawe ana.
● Te Herenga Haumaru: Ka herea ngā flange kia mau, kia mau tonu ai, kia tiakina hoki puta noa i te tukanga tuku.
● Te Tapanga me te Tuhituhi: He mārama te tapanga o ia kete me ngā mōhiohio nui, tae atu ki ngā whakatakotoranga hua, te rahinga, me ngā tohutohu whakahaere motuhake. Kei roto hoki ngā tuhinga e tika ana, pērā i ngā tiwhikete hanganga ture.
● Tākai Ritenga: Ka taea e mātou te whakatutuki i ngā tono tākai motuhake i runga i ō hiahia ahurei, me te whakarite kia rite te whakarite o ō flanges ki te mea e hiahiatia ana.
Tukunga:
Ka mahi tahi mātou me ngā hoa kaipuke rongonui hei whakarite kia pono, kia tere hoki te tuku ki tō ūnga kua tohua. Ka arotauhia e tā mātou tīma whakahaere ngā huarahi tuku hei whakaiti i ngā wā whakawhiti me te whakaiti i te tūponotanga o ngā whakaroa. Mō ngā tuku o tāwāhi, ka whakahaerehia e mātou ngā tuhinga katoa e tika ana me te tutuki i ngā whakaritenga a te tari kia pai ai te whakawātea i ngā taonga. Ka tukuna e mātou ngā kōwhiringa tuku ngāwari, tae atu ki te tuku tere mō ngā hiahia ohorere.

















